张家界市机关事务管理局2023年政府信息公开工作年度报告
张家界市机关事务管理局
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,市机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实市委、市政府各项决策部署,持续推进以资产管理为基础的集中统一管理,认真贯彻落实新形势下关于政务公开的新要求,结合机关事务工作实际,严格执行政务公开的相关规定,全面推进政务公开。
(一)主动公开方面。紧紧围绕市委、市政府中心工作,聚焦市机关事务管理局职能建设,进一步深化政府信息主动公开,积极回应社会关切问题,及时处理12345等来信,日常的来电来信来访,不断增强与社会公众的互动。
(二)依申请公开方面。严格对照《张家界市2023年度政务公开工作要点》,进一步落实我局依申请公开办理流程,规范答复主体、时限、内容等处理程序,切实提升依申请公开处理质效,提升服务保障水平。
(三)政府信息管理方面。建立《市机关事务管理局新闻信息发布"三审"制度》,规定信息发布审查流程,始终坚持"先审查、后公开"和"一事一审"原则,所有上网信息均需填写审批表,2023年在红网、张家界日报等媒体正面宣传报道信息15篇,弘扬主旋律,传播正能量。
(四)政府信息公开平台建设方面。通过学习《网络安全法》《个人信息保护法》等文件规范干部职工网络行为,着力维护信息安全。我局目前没有建设门户网站和微信公众号。
(五)监督保障方面。认真落实政务公开工作主要任务分解表中的具体要求,明确党组书记、局长为第一责任人,其中一名党组成员、副局长为分管领导,办公室负责具体日常工作。坚持完善内部制度,不断完善舆情处置应急预案,提升政府信息公开工作实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于职能特点,我局自身发文的政策和制度文件少,主动公开和政策解读总量少。2024年,我局将继续按照市政务公开办的工作安排,结合机关事务工作实际,加强业务学习培训,丰富信息公开内容,进一步提升政务公开水平。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页
来源: