张家界动态2023.9
全市主要经济指标 | |||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 4,710,313 | 3.994 | |
1.第一产业 | 万元 | — | 564,517.468 | 3.3 | |
2.第二产业 | 万元 | — | 534,712.798 | -10.7 | |
⑴工业 | 万元 | — | 336,615.258 | -3.3 | |
⑵建筑业 | 万元 | — | 198,896.835 | -21.4 | |
3.第三产业 | 万元 | — | 3,611,082.733 | 6.8 | |
二、旅游 | |||||
1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | 3,460.425 | 116.26 | |
其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | 3,424.014 | 114.03 | |
过夜游客 | 万人次 | — | 1,745.877 | 107.9 | |
接待入境游客人次 | 人次 | — | 364,115 | 9,377.23 | |
2.旅游总收入 | 亿元 | — | 463.553 | 99.51 | |
其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | 457.486 | 96.97 | |
过夜游收入 | 亿元 | — | 307.506 | 88.49 | |
入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | 8,796.24 | 6,706.13 | |
三、农业和农村经济 | |||||
1.农业总产值 | 万元 | — | 917,774.685 | 3.5 | |
⑴农业 | 万元 | — | 609,536.698 | 3 | |
⑵林业 | 万元 | — | 63,008.9 | 8 | |
⑶牧业 | 万元 | — | 187,396.076 | 2.7 | |
⑷渔业 | 万元 | — | 15,625.012 | 7.6 | |
⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 42,208 | 7 | |
2.主要农产品产量 | |||||
茶叶 | 吨 | — | 6,530 | 17 | |
蔬菜 | 吨 | — | 823,478 | 2.7 | |
水果 | 吨 | — | 79,269 | -1.9 | |
药材 | 吨 | — | 2,553 | -5.2 | |
肉类 | 吨 | — | 62,000 | 0.8 | |
#猪肉 | 吨 | — | 49,200 | 1.23 | |
禽蛋 | 吨 | — | 13,500 | 13.4 | |
水产品 | 吨 | — | 8,142 | 6.6 | |
四、规模工业 | |||||
1.增加值 | % | 9.5 | — | -3.9 | |
其中:采矿业 | % | -25.68 | — | -26.491 | |
制造业 | % | 10.68 | — | -3.544 | |
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 15.781 | — | 1.677 | |
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 245 | — | |
3.工业增值税 | 万元 | 2,262 | 13,338 | 24.8 | |
4.销售产值 | 万元 | 115,928.091 | 999,054.366 | 0.289 | |
#出口交货值 | 万元 | 1,908.15 | 14,568.991 | -18.529 | |
5.工业产品销售率 | % | 97.636 | 96.872 | 0.294 | |
6.园区工业增加值(8月) | 万元 | 14,784.6 | 115,374.868 | -1.307 | |
五、能源 | |||||
1.规模工业增加值能耗上升下降率 | % | — | — | 38.92 | |
2.全社会用电量 | 万千瓦时 | 27,477.198 | 260,378.439 | 3.8 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 5,762.209 | 50,960.44 | 0.57 | |
3.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 3,895.82 | 36,383.82 | 16.13 | |
#火电 | 万千瓦时 | 145 | 2,176.3 | -13.15 | |
水电 | 万千瓦时 | 1,903.36 | 17,581.56 | 13.44 | |
风电 | 万千瓦时 | 1,837.76 | 16,546.43 | 24.35 | |
六、固定资产投资 | |||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | -18.6 | |
1、按经济类型分 | |||||
国有投资 | 万元 | — | — | 15.5 | |
非国有投资 | 万元 | — | — | -35.8 | |
民间投资 | 万元 | — | — | -33.7 | |
2、按隶属关系分 | |||||
中央项目 | 万元 | — | — | -8.7 | |
地方项目 | 万元 | — | — | -18.9 | |
3、按产业分 | |||||
第一产业 | 万元 | — | — | -49 | |
第二产业 | 万元 | — | — | -27.8 | |
第三产业 | 万元 | — | — | -14.4 | |
4、按投资方向分 | |||||
工业投资 | 万元 | — | — | -27.8 | |
工业技改投资 | 万元 | — | — | -53.4 | |
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 8.6 | |
民生工程投资 | 万元 | — | — | 71.9 | |
生态环境投资 | 万元 | — | — | -2.2 | |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -12.8 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -40.5 | |
5、按结构分 | |||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -18.6 | |
设备工器具购置 | 万元 | — | — | -46.2 | |
其他费用 | 万元 | — | — | 11.5 | |
6、分行业固定资产投资 | |||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | -45.1 | |
采矿业 | 万元 | — | — | 321.5 | |
制造业 | 万元 | — | — | -29.2 | |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | -34.4 | |
建筑业 | 万元 | — | — | — | |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | -7.5 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | 32.5 | |
批发和零售业 | 万元 | — | — | 1,405.1 | |
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | -12.6 | |
金融业 | 万元 | — | — | — | |
房地产业 | 万元 | — | — | -41.1 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -46.5 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | 397.5 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | -11.5 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | 352.4 | |
教育 | 万元 | — | — | 212.5 | |
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | 121.5 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | 16.4 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -61.7 | |
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -22.2 | |
8、施工项目个数 | 个 | — | 286 | -7.1 | |
本年新开工 | 个 | — | 111 | -26.5 | |
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 100 | -22.5 | |
七、房地产业 | |||||
1.房地产业增加值 | 万元 | — | 491,251.597 | 2.3 | |
2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,934,218 | -3 | |
#住宅 | 平方米 | — | 4,449,202 | -3.5 | |
新开工面积 | 平方米 | — | 263,860 | -27.9 | |
3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 128,499 | 60.2 | |
#住宅 | 平方米 | — | 38,932 | -85 | |
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 447,455 | -12.2 | |
#住宅 | 平方米 | — | 421,483 | -12.2 | |
5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 503,133 | 49.5 | |
#住宅 | 平方米 | — | 409,143 | 33 | |
6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 244,004 | -12 | |
#住宅 | 万元 | — | 226,051 | -9.8 | |
7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,072,628.427 | 0.673 | |
8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 690,337.523 | 1.913 | |
八、国内外贸易和招商引资 | |||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1,539,581.195 | 7.362 | |
(1).限上单位消费品零售额 | 万元 | — | 460,035.3 | 6.71 | |
#按经营地分 | |||||
城镇 | 万元 | — | 454,010.3 | 6.482 | |
城区 | 万元 | — | 343,455 | 4.282 | |
乡村 | 万元 | — | 6,025 | 27.247 | |
#按消费形态分 | |||||
餐饮收入 | 万元 | — | 24,008.9 | 35.64 | |
商品零售 | 万元 | — | 436,026.4 | 5.471 | |
#批发和零售业商品零售额 | 万元 | — | 384,548 | 5.785 | |
(2).限下消费品零售额 | 万元 | — | 1,079,545.895 | 7.642 | |
2.外贸进出口总额 | 亿元 | 1 | 10 | 34.52 | |
其中:出口 | 亿元 | 0 | 8 | -45.1 | |
3.实际利用外资 | 万美元 | 85 | 845 | 100 | |
4.实际利用内资 | 万元 | 47,871.2 | 1,012,900.444 | 2.08 | |
九、人民生活 | |||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 16131 | 6.4 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 23349 | 5.1 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 9915 | 7.7 | |
十、规上服务业(8月) | |||||
1.单位个数 | 个 | — | 86 | — | |
2.营业收入 | 万元 | — | 474,975 | 92.6 | |
3.税金总额 | 万元 | — | 35,061.7 | 233.6 | |
十一、“小升规”企业数量 | |||||
总计 | 家 | 3 | 12 | 50 | |
1.规模以上工业 | 家 | 2 | 3 | -25 | |
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | - | 4 | — | |
3.限额以上批零住餐业 | 家 | 1 | 5 | — | |
4.重点服务业 | 家 | - | 0 | 0 | |
十二、就业和社会保障 | |||||
城镇新增就业 | 人 | — | 8,141 | — | |
失业人员再就业 | 人 | — | 2,679 | — | |
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 816 | — | |
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 10,592 | — | |
职业培训总人数 | 人 | — | 9,861 | — | |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 163,133 | — | |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 76,707 | — | |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 42,350 | — | |
失业保险参保总人数 | 人 | — | 121,009 | — | |
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 3,075.21 | — | |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 97.192 | — | |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 11,731.98 | — | |
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 4,692.65 | — | |
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 6,173 | — | |
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 3,035 | — | |
城镇登记失业率 | % | — | 4.14 | — | |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 128.138 | — | |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 119,292 | — | |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 63,002 | — | |
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
比上月 | 比年初 | ||||
十三、金融业 | |||||
(一)银行业 | |||||
本外币存款 | 12,310,663.015 | 350,143.845 | 1,558,199.444 | 12.593 | |
人民币存款 | 12,300,117.278 | 350,580.113 | 1,558,582.189 | 12.56 | |
1.境内存款 | 12,297,489.356 | 350,814.173 | 1,558,941.052 | 12.564 | |
住户存款 | 8,304,519.273 | 112,087.157 | 876,833.057 | 13.234 | |
活期存款 | 2,630,049.404 | 64,400.746 | 125,437.236 | 5.686 | |
定期及其他存款 | 5,674,469.869 | 47,686.411 | 751,395.821 | 17.11 | |
非金融企业存款 | 1,186,544.423 | -23,716.887 | 205,338.92 | -7.36 | |
活期存款 | 843,636.635 | -45,068.432 | 155,928.845 | -17.464 | |
定期及其他存款 | 342,907.787 | 21,351.545 | 49,410.076 | 32.572 | |
广义政府存款 | 2,346,172.664 | 71,550.642 | 386,945.367 | 20.503 | |
财政性存款 | 267,646.835 | -20,928.168 | 70,374.138 | 41.383 | |
机关团体存款 | 2,078,525.829 | 92,478.81 | 316,571.228 | 18.254 | |
非银行业金融机构存款 | 460,252.996 | 190,893.262 | 89,823.708 | 26.756 | |
2.境外存款 | 2,627.922 | -234.06 | -358.864 | -5.47 | |
本外币贷款 | 12,992,396.046 | 187,222.468 | 1,290,054.944 | 10.997 | |
人民币贷款 | 12,981,519.845 | 187,473.31 | 1,290,467.003 | 11.012 | |
1.境内贷款 | 12,981,217.867 | 187,448.28 | 1,290,462.166 | 11.013 | |
住户贷款 | 4,643,605.154 | 54,583.828 | 321,841.513 | 8.332 | |
短期贷款 | 1,640,755.509 | 23,164.272 | 169,549.56 | 14.497 | |
消费贷款 | 769,167.308 | 7,510.337 | 53,344.239 | 8.902 | |
经营贷款 | 871,588.201 | 15,653.935 | 116,205.321 | 19.934 | |
中长期贷款 | 3,002,849.646 | 31,419.556 | 152,291.952 | 5.236 | |
消费贷款 | 2,343,320.219 | 30,552.264 | 103,346.01 | 4.685 | |
经营贷款 | 659,529.426 | 867.292 | 48,945.942 | 7.245 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 8,337,612.713 | 132,864.452 | 968,620.653 | 12.564 | |
短期贷款 | 1,203,476.387 | 85,252.171 | 213,851.203 | 21.213 | |
中长期贷款 | 6,967,417.231 | 30,886.486 | 731,428.112 | 11.402 | |
票据融资 | 166,719.095 | 17,704.825 | 77,341.338 | 62.085 | |
2.境外贷款 | 301.977 | 25.031 | 4.837 | -8.214 | |
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
(二)保险业 | |||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 260,112 | 5.5 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 101,690 | 15.7 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 158,421 | -0.14 | |
2.保险业务支出 | 万元 | — | 99,162 | 15.8 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 55,833 | 4.89 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 43,329 | 33.76 | |
十四、财政、税收 | |||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 259,430 | -0.02 | |
#税收收入 | 万元 | — | 152,514 | -7.24 | |
非税收入 | 万元 | — | 106,916 | 12.49 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 111,544 | 68.27 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 1,561,124 | 6.5 | |
一般公共服务支出 | 万元 | — | 163,153 | -9.675 | |
公共安全支出 | 万元 | — | 61,617 | -7.379 | |
教育支出 | 万元 | — | 211,436 | 7.973 | |
科学技术支出 | 万元 | — | 14,948 | 42.525 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 211,082 | 5.295 | |
卫生健康支出 | 万元 | — | 186,414 | 13.308 | |
节能环保支出 | 万元 | — | 49,181 | 29.148 | |
城乡社区支出 | 万元 | — | 82,727 | -22.972 | |
4.税收入库 | 万元 | 31837 | 285,674 | 17.3 | |
十五、交通运输业 | |||||
1.航空起落架次 | 驾次 | 1,248 | 10,219 | 144.01 | |
口岸出入境航班架次 | 架次 | 190 | 946 | 100 | |
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 15.109 | 121.004 | 244.51 | |
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 2.639 | 12.607 | 100 | |
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 22.5 | 79.4 | 37.85 | |
2.公路旅客运输量 | 万人 | 195.192 | 1,956.872 | 70.207 | |
旅客周转量 | 万人公里 | 18,550.739 | 213,796.819 | 124.62 | |
货物运输量 | 万吨 | 297.78 | 2,174.12 | 22.3 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 29,061.43 | 241,176.14 | 5 | |
十六、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
1.事故起数 | 起 | 2 | 20 | 25 | |
2.死亡人数 | 人 | 2 | 20 | 17.6 | |
3.重伤人数 | 人 | 0 | 3 | -25 | |
4.直接经济损失 | 万元 | 166 | 682 | 4 | |
指 标 | 计量单位 | 环比指数 (以上月为100) | 同比指数(以上年同月为100) | 累计比指数(以去年同期为100) | |
十七、价格 | |||||
居民消费价格指数 | % | 100.1 | 99.1 | 100.7 | |
1.食品烟酒 | % | 100.2 | 97.8 | 100.9 | |
2.衣着 | % | 100 | 102.6 | 102.5 | |
3.居住 | % | 100.1 | 98.1 | 102.1 | |
4.生活用品及服务 | % | 100.1 | 99.8 | 99.9 | |
5.交通通信 | % | 100.5 | 97.9 | 97.2 | |
6.教育文化娱乐 | % | 100 | 100.6 | 100.9 | |
7.医疗保健 | % | 100 | 100.7 | 100.3 | |
8.其他用品及服务 | % | 99.6 | 103 | 102.3 | |
1-9月区县主要经济指标 | |||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
生产总值 | 万元 | 1,904,549.5 | 383,971 | 1,507,649.5 | 914,143 |
±﹪ | 4.117 | 7.031 | 3.461 | 3.439 | |
1.第一产业 | 万元 | 144,914.4 | 14,633 | 262,283 | 142,687 |
±﹪ | 2.561 | 2.951 | 3.389 | 4.079 | |
2.第二产业 | 万元 | 214,667.6 | 9,234 | 199,268 | 111,543 |
±﹪ | -15.946 | 5.341 | -5.66 | -9.668 | |
⑴工业 | 万元 | 138,589 | 3,775 | 123,773 | 70,478 |
±﹪ | -5.15 | -5.156 | -1.305 | -2.611 | |
⑵建筑业 | 万元 | 76,421 | 5,469 | 75,772 | 41,235 |
±﹪ | -30.87 | 14.835 | -12.152 | -19.865 | |
3.第三产业 | 万元 | 1,544,967.5 | 360,104 | 1,046,098.5 | 659,913 |
±﹪ | 7.932 | 7.261 | 5.47 | 5.843 | |
农业总产值 | 万元 | 246,074.899 | 26,472.69 | 405,391.115 | 239,836.152 |
±﹪ | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | |
接待国内外游客总人数 | 万人次 | 1,462.568 | 1,425.198 | 612.682 | 215.149 |
同比±﹪ | 101.8 | 207.78 | 169.45 | 43.48 | |
接待入境游客人数 | 人次 | 323965 | 166613 | 1108 | 50 |
同比±﹪ | 16,556.3 | 9,014.5 | 1,505.8 | 0 | |
旅游总收入 | 亿元 | 188.154 | 158.497 | 64.206 | 26.186 |
同比±﹪ | 40.29 | 178.02 | 157.11 | 112.84 | |
规模工业增加值 | 同月±﹪ | 10.271 | -12.153 | 8.334 | 8.341 |
同比±﹪ | -9.601 | -6.789 | -3.399 | 1.881 | |
规模工业销售产值 | 万元 | 301,947.685 | 8,916.653 | 335,366.767 | 199,485.698 |
同比±﹪ | -8.814 | -0.87 | 3.286 | 4.743 | |
规模工业产品销售率 | (%) | 94.217 | 94.284 | 98.653 | 95.863 |
去年同期 | 94.657 | 95.897 | 98.036 | 95.145 | |
小升规企业总计 | 本月(家) | 2 | 1 | — | — |
累计(家) | 8 | 1 | 2 | 1 | |
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -23.893 | -5.171 | -17.131 | -13.573 | |
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -6.514 | 0.214 | -8.031 | -8.711 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -43.29 | -33.91 | -37.72 | -34.668 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 720,802.53 | 139,112.746 | 431,181.654 | 248,484.264 |
同比±﹪ | 7.139 | 7.807 | 7.541 | 7.451 | |
实际利用外资 | 万美元 | 85 | 0 | 750 | 10 |
同比±﹪ | -79.86 | — | — | — | |
实际利用内资 | 万元 | 420,334.791 | 79,190.05 | 304,938.2 | 208,437.403 |
同比±﹪ | -9.53 | 11.34 | 10.06 | 16.13 | |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 5,683,326 | 588,446 | 3,713,783 | 2,325,108 |
同比±﹪ | 13.53 | 11.56 | 10.35 | 14.26 | |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 7,049,748 | 944,942 | 3,033,774 | 1,963,932 |
同比±﹪ | 10.38 | 3.38 | 9.63 | 19.97 | |
地方财政收入 | 万元 | 42,024 | 35,406 | 59,392 | 31,899 |
同比±﹪ | -4.805 | 3.751 | -1.638 | 12.194 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 321,622 | 110,069 | 465,718 | 404,461 |
同比±﹪ | 5.329 | -3.436 | 18.847 | 18.217 | |
税收入库 | 万元 | 129,609 | 25,778 | 61,290 | 43,383 |
同比±﹪ | 58.4 | -57.45 | 30.85 | 25.55 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 19266 | 23539 | 16747 | 11324 |
±﹪ | 6 | 6 | 6 | 5.5 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25832 | 28315 | 24817 | 16902 |
±﹪ | 6 | 5 | 4 | 4 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11577 | 15094 | 10477 | 7874 |
±﹪ | 8 | 7 | 7.5 | 7.1 | |
新增城镇就业 | 人 | 2,730 | 946 | 2375 | 2,090 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 2,071 | 400 | 2235 | 1,467 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 2,717 | 467 | 4377 | 3,031 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 88,895 | 10969 | 41092 | 22,177 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 42,953 | 4605 | 17789 | 11,360 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16,800 | 3367 | 12033 | 10,150 |
失业保险总参保人数 | 人 | 57,381 | 9899 | 29227 | 24,502 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 1,571.99 | 216 | 769 | 518.09 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 24.185 | 2.75 | 42.134 | 28.123 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 2,583.83 | 211.46 | 5,029.11 | 3,907.58 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 1,997.36 | 290.47 | 1,307.19 | 1,097.63 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 19630 | 7409 | 19180 | 16,783 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 36.386 | 4.077 | 51.566 | 36.11 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 31,782 | 3,848 | 49,611 | 34,051 |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |
扫一扫在手机打开当前页
来源: