张家界动态2023.6
全市主要经济指标 | |||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 3,122,904 | 3.688 | |
1.第一产业 | 万元 | — | 332,863.977 | 3.3 | |
2.第二产业 | 万元 | — | 354,820.999 | -11.7 | |
⑴工业 | 万元 | — | 215,572.478 | -6.1 | |
⑵建筑业 | 万元 | — | 139,884.46 | -19.7 | |
3.第三产业 | 万元 | — | 2,435,219.024 | 6.5 | |
二、旅游 | |||||
1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | 1,889.223 | 185.4 | |
其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | 1,875.601 | 183.39 | |
过夜游客 | 万人次 | — | 956.354 | 175.26 | |
接待入境游客人次 | 人次 | — | 136,217 | 12,116.77 | |
2.旅游总收入 | 亿元 | — | 252.68 | 162.86 | |
其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | 250.478 | 160.62 | |
过夜游收入 | 亿元 | — | 168.322 | 149.3 | |
入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | 3,193.47 | 10,911.97 | |
三、农业和农村经济 | |||||
1.农业总产值 | 万元 | — | 556,793.927 | 3.5 | |
⑴农业 | 万元 | — | 345,115.646 | 3.1 | |
⑵林业 | 万元 | — | 46,727.245 | 9.2 | |
⑶牧业 | 万元 | — | 122,058.251 | 1.8 | |
⑷渔业 | 万元 | — | 10,211.786 | 3 | |
⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 32,681 | 7 | |
2.主要农产品产量 | |||||
油料 | 吨 | — | 85366 | 6 | |
茶叶 | 吨 | — | 2,975 | 16.7 | |
蔬菜 | 吨 | — | 460,208 | 2.7 | |
水果 | 吨 | — | 18,982 | -4.1 | |
药材 | 吨 | — | 557 | 1.8 | |
肉类 | 吨 | — | 44,100 | -0.2 | |
#猪肉 | 吨 | — | 36,300 | 0.3 | |
禽蛋 | 吨 | — | 8,000 | 8.1 | |
水产品 | 吨 | — | 4,944 | 2.8 | |
四、规模工业 | |||||
1.增加值 | % | -7.225 | — | -7.786 | |
其中:采矿业 | % | -28.456 | — | -29.291 | |
制造业 | % | -9.389 | — | -8.672 | |
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 14.429 | — | 3.188 | |
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 242 | — | |
3.工业增值税 | 万元 | 895 | 8454 | 150.27 | |
4.销售产值 | 万元 | 117,344.381 | 604,255.419 | -7.1 | |
#出口交货值 | 万元 | 1,572.35 | 9,822.37 | -19.708 | |
5.工业产品销售率 | % | 96.045 | 96.451 | 0.111 | |
6.园区工业增加值(5月) | 万元 | 15,224.314 | 66,863.932 | -6.53 | |
五、能源 | |||||
1.规模工业增加值能耗上升下降率 | % | — | — | 5.64 | |
2.全社会用电量 | 万千瓦时 | 26,829.25 | 158,555.77 | 5.49 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 5,875.19 | 31,596.18 | 5.03 | |
3.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 5,525.41 | 21,278.12 | -6.8 | |
#火电 | 万千瓦时 | 245 | 1,534.3 | -3.87 | |
水电 | 万千瓦时 | 3,686.47 | 8,648.97 | -32.78 | |
风电 | 万千瓦时 | 1,585.5 | 11,050.04 | 32.1 | |
六、固定资产投资 | |||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | -16.9 | |
1、按经济类型分 | |||||
国有投资 | 万元 | — | — | 20.3 | |
非国有投资 | 万元 | — | — | -33.9 | |
民间投资 | 万元 | — | — | -30.8 | |
2、按隶属关系分 | |||||
中央项目 | 万元 | — | — | 5 | |
地方项目 | 万元 | — | — | -17.4 | |
3、按产业分 | |||||
第一产业 | 万元 | — | — | -50 | |
第二产业 | 万元 | — | — | -39.5 | |
第三产业 | 万元 | — | — | -7.7 | |
4、按投资方向分 | |||||
工业投资 | 万元 | — | — | -39.5 | |
工业技改投资 | 万元 | — | — | -48 | |
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 11.3 | |
民生工程投资 | 万元 | — | — | 66.1 | |
生态环境投资 | 万元 | — | — | 36.7 | |
基础设施投资 | 万元 | — | — | 16.8 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -41.4 | |
5、按结构分 | |||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -14.8 | |
设备工器具购置 | 万元 | — | — | -55.5 | |
其他费用 | 万元 | — | — | 3.4 | |
6、分行业固定资产投资 | |||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | -43 | |
采矿业 | 万元 | — | — | 1721 | |
制造业 | 万元 | — | — | -41.4 | |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | -43.7 | |
建筑业 | 万元 | — | — | — | |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | 4.5 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | 64 | |
批发和零售业 | 万元 | — | — | 1,998.2 | |
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | -18 | |
金融业 | 万元 | — | — | — | |
房地产业 | 万元 | — | — | -41.6 | |
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -37.4 | |
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | — | |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | 25.1 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | 278.8 | |
教育 | 万元 | — | — | 175.8 | |
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | 106.3 | |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | 22.5 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -9 | |
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -14.6 | |
8、施工项目个数 | 个 | — | 244 | 9.9 | |
本年新开工 | 个 | — | 75 | 4.2 | |
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 61 | -17.6 | |
七、房地产业 | |||||
1.房地产业增加值 | 万元 | — | 341,860.066 | 3.7 | |
2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,882,897 | -2.6 | |
#住宅 | 平方米 | — | 4,423,304 | -3.6 | |
新开工面积 | 平方米 | — | 212,539 | -26.7 | |
3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 107,499 | -17.2 | |
#住宅 | 平方米 | — | 17,932 | -81.1 | |
4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 340,610 | -8.6 | |
#住宅 | 平方米 | — | 323,988 | -6.4 | |
5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 528,891 | 98.6 | |
#住宅 | 平方米 | — | 434,060 | 79.9 | |
6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 184,947 | -10.4 | |
#住宅 | 万元 | — | 173,220 | -5.4 | |
7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,061,365.589 | 0.647 | |
8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 718,627.203 | 5.616 | |
八、国内外贸易和招商引资 | |||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1,054,791.072 | 11.437 | |
(1).限上单位消费品零售额 | 万元 | — | 302,579.4 | 10.301 | |
#按经营地分 | |||||
城镇 | 万元 | — | 298,936.3 | 9.953 | |
城区 | 万元 | — | 222,831.8 | 5.858 | |
乡村 | 万元 | — | 3,643.1 | 49.008 | |
#按消费形态分 | |||||
餐饮收入 | 万元 | — | 14,515.8 | 51.41 | |
商品零售 | 万元 | — | 288,063.6 | 8.812 | |
#批发和零售业商品零售额 | 万元 | — | 287,912 | 8.865 | |
(2).限下消费品零售额 | 万元 | — | 752,211.672 | 11.9 | |
2.外贸进出口总额 | 万元 | 5558 | 65,574.14 | -37.47 | |
其中:出口 | 万元 | 1975 | 57,237.15 | -44.13 | |
3.实际利用外资 | 万美元 | — | 760 | — | |
4.实际利用内资 | 万元 | 143,388.6 | 764,683.73 | 6.58 | |
九、人民生活 | |||||
全体居民人均可支配收入 | 元 | — | 10601 | 6 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | 15595 | 4.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | 6314 | 7.4 | |
十、规上服务业(滞后一月) | |||||
1.单位个数 | 个 | — | 86 | — | |
2.营业收入 | 万元 | — | 256,333 | 116.07 | |
3.税金总额 | 万元 | — | 35,979.3 | -276.769 | |
十一、“小升规”企业数量 | |||||
总计 | 家 | 1 | 5 | 66.67 | |
1.规模以上工业 | 家 | 0 | 0 | - | |
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 0 | 2 | 100 | |
3.限额以上批零住餐业 | 家 | 1 | 3 | 200 | |
4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | - | |
十二、就业和社会保障 | |||||
城镇新增就业 | 人 | — | 6,016 | — | |
失业人员再就业 | 人 | — | 1,902 | — | |
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 568 | — | |
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 7,603 | — | |
职业培训总人数 | 人 | — | 7,640 | — | |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 160,267 | — | |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 49,925 | — | |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 43,619 | — | |
失业保险参保总人数 | 人 | — | 118,703 | — | |
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 1,921.64 | — | |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 97.327 | — | |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 6,449.35 | — | |
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 3,386.44 | — | |
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 4,331 | — | |
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 2,223 | — | |
城镇登记失业率 | % | — | 4.12 | — | |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 127.951 | — | |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 85,621 | — | |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 59,598 | — | |
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
比上月 | 比年初 | ||||
十三、金融业 | |||||
(一)银行业 | |||||
各项存款 | 11,921,796.099 | 392,593.803 | 1,169,332.527 | 11.26 | |
人民币存款 | 11,911,313.817 | 392,584.618 | 1,169,778.727 | 11.223 | |
1.境内存款 | 11,908,378.404 | 392,794.626 | 1,169,830.1 | 11.225 | |
住户存款 | 8,168,658.789 | 124,208.498 | 740,972.573 | 13.937 | |
活期存款 | 2,581,101.051 | 84,663.077 | 76,488.884 | 5.582 | |
定期及其他存款 | 5,587,557.738 | 39,545.421 | 664,483.69 | 18.26 | |
非金融企业存款 | 1,367,277.36 | 140,332.085 | 386,071.858 | 9.229 | |
活期存款 | 1,042,315.283 | 79,552.166 | 354,607.492 | 4.397 | |
定期及其他存款 | 324,962.077 | 60,779.919 | 31,464.365 | 28.275 | |
广义政府存款 | 2,100,558.25 | 142,478.799 | 141,330.953 | 9.649 | |
财政性存款 | 310,724.436 | 66,815.913 | 113,451.739 | 65.659 | |
机关团体存款 | 1,789,833.814 | 75,662.887 | 27,879.214 | 3.57 | |
非银行业金融机构存款 | 271,884.005 | -14,224.757 | -98,545.283 | -26.457 | |
2.境外存款 | 2,935.413 | -210.008 | -51.373 | 5.926 | |
各项贷款 | 12,789,300.514 | 176,621.986 | 1,086,959.411 | 12.466 | |
人民币贷款 | 12,778,173.109 | 176,828.049 | 1,087,120.267 | 12.48 | |
1.境内贷款 | 12,777,891.758 | 176,817.248 | 1,087,136.056 | 12.481 | |
住户贷款 | 4,556,854.98 | 68,420.4 | 235,091.338 | 8.589 | |
短期贷款 | 1,608,546.954 | 42,356.346 | 137,341.006 | 16.876 | |
消费贷款 | 760,889.671 | 19,351.768 | 45,066.602 | 10.886 | |
经营贷款 | 847,657.283 | 23,004.578 | 92,274.404 | 22.832 | |
中长期贷款 | 2,948,308.025 | 26,064.054 | 97,750.332 | 4.544 | |
消费贷款 | 2,292,703.081 | 15,453.282 | 52,728.873 | 3.605 | |
经营贷款 | 655,604.944 | 10,610.772 | 45,021.459 | 7.964 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 8,221,036.778 | 108,396.848 | 852,044.718 | 14.761 | |
短期贷款 | 1,115,605.925 | 5,204.299 | 125,980.741 | 21.393 | |
中长期贷款 | 6,927,084.772 | 119,992.405 | 691,095.653 | 14.259 | |
票据融资 | 177,367.05 | 37,200.144 | 87,989.294 | 41.905 | |
2.境外贷款 | 281.352 | 10.801 | -15.789 | -19.622 | |
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
(二)保险业 | |||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 201,526 | 6.3 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 75,907 | 18.6 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 125,618 | -0.02 | |
2.保险业务支出 | 万元 | — | 68,515 | 22 | |
⑴财产保险 | 万元 | — | 35,131 | 7.8 | |
⑵人身保险 | 万元 | — | 33,384 | 41.5 | |
十四、财政、税收 | |||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 192579.0 | 0.94 | |
#税收收入 | 万元 | — | 116,333 | -7.35 | |
非税收入 | 万元 | — | 76,246 | 16.89 | |
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 25,842 | -18.53 | |
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 1,022,866 | 4.91 | |
一般公共服务支出 | 万元 | — | 116,804 | -5.77 | |
公共安全支出 | 万元 | — | 42,206 | -11.47 | |
教育支出 | 万元 | — | 144,746 | 5.04 | |
科学技术支出 | 万元 | — | 10,145 | 26.64 | |
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 148,395 | 12.56 | |
卫生健康支出 | 万元 | — | 99,429 | -19.07 | |
节能环保支出 | 万元 | — | 36,373 | 27.59 | |
城乡社区支出 | 万元 | — | 64,132 | 49.13 | |
4.税收入库 | 万元 | 46505 | 233,311 | 46.01 | |
十五、交通运输业 | |||||
1.航空起落架次 | 驾次 | 1,463 | 5,317 | 268.98 | |
口岸出入境航班架次 | 架次 | 184 | 354 | 100 | |
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 16.769 | 58.307 | 547.89 | |
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 2.287 | 4.702 | 100 | |
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 0.75 | 2.94 | -93.08 | |
2.公路旅客运输量 | 万人 | 197.2 | 1,194 | 89.8 | |
旅客周转量 | 万人公里 | 20,447.9 | 147,945.4 | 191 | |
货物运输量 | 万吨 | 291 | 1351 | 30 | |
货物周转量 | 万吨公里 | 30683 | 155696 | 15 | |
十六、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
1.事故起数 | 起 | 2 | 10 | 25 | |
2.死亡人数 | 人 | 2 | 10 | 25 | |
3.重伤人数 | 人 | 0 | 1 | -66.7 | |
4.直接经济损失 | 万元 | 0 | 290 | -20.5 | |
指 标 | 计量单位 | 环比指数 (以上月为100) | 同比指数(以上年同月为100) | 累计比指数(以去年同期为100) | |
十七、价格 | |||||
居民消费价格指数 | % | 99.635 | 100.65 | 101.314 | |
1.食品烟酒 | % | 99.493 | 101.374 | 101.977 | |
2.衣着 | % | 100.233 | 102.441 | 102.47 | |
3.居住 | % | 99.347 | 104.8 | 103.409 | |
4.生活用品及服务 | % | 99.628 | 99.183 | 100.068 | |
5.交通通信 | % | 99.691 | 93.413 | 97.75 | |
6.教育文化娱乐 | % | 99.725 | 100.48 | 101.142 | |
7.医疗保健 | % | 100.112 | 100.439 | 100.028 | |
8.其他用品及服务 | % | 99.505 | 101.572 | 102.138 | |
1-6月区县主要经济指标 | |||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
生产总值 | 万元 | 1,294,514.44 | 257,635 | 1,011,294 | 559,461 |
±﹪ | 3.805 | 6.131 | 3.023 | 3.798 | |
1.第一产业 | 万元 | 93,857 | 10,114.4 | 141,450 | 87,443 |
±﹪ | 2.676 | 2.854 | 3.281 | 4.17 | |
2.第二产业 | 万元 | 149,144.04 | 7,119 | 155,041 | 43,517 |
±﹪ | -16.219 | 4.969 | -9.143 | -4.786 | |
⑴工业 | 万元 | 92,256.04 | 2,959 | 91,675 | 28,683 |
±﹪ | -9.954 | 0.77 | -3.037 | -0.996 | |
⑵建筑业 | 万元 | 57,511 | 4,173 | 63,366 | 14,834 |
±﹪ | -25.45 | 8.24 | -17.101 | -11.541 | |
3.第三产业 | 万元 | 1,051,513.4 | 240,401.6 | 714,803 | 428,501 |
±﹪ | 7.636 | 6.322 | 6.126 | 4.606 | |
农业总产值 | 万元 | 181,168.973 | 17,974.466 | 221,512.158 | 136,138.073 |
±﹪ | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | |
接待国内外游客总人数 | 万人次 | 832.963 | 776.842 | 398.013 | 137.844 |
同比±﹪ | 152.39 | 330.67 | 165.98 | 43 | |
接待入境游客人数 | 人次 | 68723 | 66799 | 669 | 26 |
同比±﹪ | 17,796.61 | 9,388.49 | 2,377.78 | 0 | |
旅游总收入 | 亿元 | 103.229 | 79.107 | 39.86 | 15.894 |
同比±﹪ | 69.17 | 258.81 | 142.54 | 100.9 | |
规模工业增加值 | 同月±﹪ | -26.258 | 10.608 | -1.563 | 1.163 |
同比±﹪ | -20.305 | 0.435 | -7.054 | 4.835 | |
规模工业销售产值 | 万元 | 178,030.584 | 5,720.692 | 200,034.957 | 129,921.2 |
同比±﹪ | -21.962 | 3.267 | -4.834 | 4.781 | |
规模工业产品销售率 | (%) | 93.168 | 94.919 | 98.392 | 95.863 |
去年同期 | 94.221 | 95.391 | 97.868 | 95.475 | |
小升规企业总计 | 本月(家) | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计(家) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -18.239 | -3.27 | -21.64 | -11.338 | |
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 5.433 | 4.93 | -4.915 | -11.018 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -40.98 | -42.992 | -52.389 | -12.415 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 492,955.448 | 97,095.837 | 294,574.842 | 170,164.944 |
同比±﹪ | 11.165 | 11.626 | 11.65 | 11.75 | |
外贸进出口总额 | 累计(万元) | 32,745.95 | 282 | 19,848.24 | 12,698.36 |
同比±﹪ | -50.45 | -50 | 3.56 | -33.37 | |
实际利用外资 | 万美元 | — | — | — | 760 |
同比±﹪ | — | — | — | — | |
实际利用内资 | 万元 | 348,808.28 | 53,671.05 | 220,366.4 | 141,838 |
同比±﹪ | 4.24 | 6.65 | 9.36 | 8.25 | |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 5,688,814 | 579,065 | 3,628,790 | 2,025,127 |
比年初± | 15.47 | 12.66 | 9.67 | 3.01 | |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 6,946,912 | 937,621 | 2,985,310 | 1,919,458 |
比年初± | 10.72 | 2.37 | 12.44 | 25.73 | |
地方财政收入 | 万元 | 30,896 | 23,224 | 45,358 | 24,732 |
同比±﹪ | -6.495 | 6.24 | -1.241 | 10.598 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 217,011 | 76,391 | 292,229 | 274,415 |
同比±﹪ | -0.389 | -0.866 | 7.764 | 19.53 | |
税收入库 | 万元 | 118,937 | 16,040 | 46,252 | 33,560 |
同比±﹪ | 157.57 | -57.78 | 35.98 | 23.18 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 12681 | 17578 | 10715 | 7620 |
±﹪ | 6 | 5.4 | 6.1 | 6.3 | |
其中:城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17189 | 20635 | 16254 | 11219 |
±﹪ | 5.2 | 5 | 4.5 | 4.4 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7416 | 11611 | 6493 | 5241 |
±﹪ | 8 | 6.9 | 7.9 | 7.3 | |
新增城镇就业 | 人 | 1,779 | 824 | 1799 | 1,614 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 1,381 | 400 | 1615 | 935 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 1,817 | 412 | 2905 | 2,469 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 87,032 | 10825 | 40632 | 21,778 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 28,114 | 3111 | 11465 | 7,235 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 17,166 | 3568 | 12330 | 10,555 |
失业保险总参保人数 | 人 | 55,163 | 9710 | 29203 | 24,627 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 1,031.63 | 140 | 449 | 300.89 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 24.182 | 2.752 | 42.16 | 28.232 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 1,832.58 | 80.66 | 2,724 | 1,812.11 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 1,395.26 | 197.73 | 1,040.04 | 753.41 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 8450 | 4965 | 13497 | 12,890 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 36.308 | 4.069 | 51.504 | 36.07 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 24,042 | 2,854 | 31,059 | 27,666 |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |
扫一扫在手机打开当前页
来源: