张家界动态2025.3
| 全市主要经济指标 | |||||
| 指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | |
| 一、生产总值(GDP) | 万元 | — | 1,681,953 | 5.987 | |
| 1.第一产业 | 万元 | — | 114,366.85 | 3.2 | |
| 2.第二产业 | 万元 | — | 173,535.254 | 6.3 | |
| ⑴工业 | 万元 | — | 124,557.757 | 5.8 | |
| ⑵建筑业 | 万元 | — | 51,163.414 | 9.3 | |
| 3.第三产业 | 万元 | — | 1,394,050.896 | 6.2 | |
| 二、旅游 | |||||
| 1.接待国内外游客总人次 | 万人次 | — | 870.37 | 9.48 | |
| 其中:接待国内游客人次 | 万人次 | — | 843.61 | 9.72 | |
| 过夜游客 | 万人次 | — | 487.89 | 9.72 | |
| 接待入境游客人次(主要景区) | 人次 | — | 341,357 | 21.16 | |
| 2.旅游总收入 | 亿元 | — | 122.01 | 10.54 | |
| 其中:国内旅游收入 | 亿元 | — | 111.68 | 11.22 | |
| 过夜游收入 | 亿元 | — | 81.63 | 8.9 | |
| 入境旅游(外汇)收入 | 万美元 | — | 10,552.44 | 21.2 | |
| 三、农业和农村经济 | |||||
| 1.农业总产值 | 万元 | — | 233,916 | 3.5 | |
| ⑴农业 | 万元 | — | 119,829 | 4.1 | |
| ⑵林业 | 万元 | — | 13,907 | 6 | |
| ⑶牧业 | 万元 | — | 81,193 | 1.6 | |
| ⑷渔业 | 万元 | — | 3,979 | 7.5 | |
| ⑸农林牧渔服务业 | 万元 | — | 15,009 | 7 | |
| 2.主要农产品产量 | |||||
| 茶叶 | 吨 | — | 303 | 5.4 | |
| 蔬菜 | 吨 | — | 240,969 | 3.5 | |
| 食用菌 | 吨 | — | 530 | 75.5 | |
| 水果 | 吨 | — | 830.71 | 14 | |
| 中草药材 | 吨 | — | 295 | — | |
| 水产品 | 吨 | — | 3,436 | 6.5 | |
| 四、规模工业 | |||||
| 1.增加值 | % | 10.912 | — | 7.789 | |
| 其中:采矿业 | % | 18.819 | — | 17.404 | |
| 制造业 | % | 11.491 | — | 9.515 | |
| 电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 5.849 | — | 0.989 | |
| 2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 241 | — | |
| 3.工业增值税 | 万元 | 1,018 | 3,067 | -14.11 | |
| 4.销售产值 | 万元 | 130,501.444 | 306,157.406 | 6.003 | |
| #出口交货值 | 万元 | 2,764.586 | 8,926.645 | 95.135 | |
| 5.工业产品销售率 | % | 94.69 | 96.481 | -0.207 | |
| 6.园区工业增加值(2月) | 万元 | 9,086.435 | 21,896.666 | 8.8 | |
| 五、能源 | |||||
| 1.全社会用电量 | 万千瓦时 | 29,541.86 | 92,822.8 | 0.21 | |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 6,073.96 | 16,627.96 | -0.01 | |
| 2.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 5,043.1 | 10,292.44 | -10.77 | |
| #火电 | 万千瓦时 | 1,600.32 | 3,663.64 | 2.98 | |
| 水电 | 万千瓦时 | 1,500.14 | 2,228.78 | -44.4 | |
| 风电 | 万千瓦时 | 1,923.88 | 4,364.04 | 10.9 | |
| 六、固定资产投资 | |||||
| 固定资产投资 | 万元 | — | — | 9.2 | |
| 1、按经济类型分 | |||||
| 国有投资 | 万元 | — | — | -8.6 | |
| 非国有投资 | 万元 | — | — | 20.2 | |
| 民间投资 | 万元 | — | — | 24.2 | |
| 2、按隶属关系分 | |||||
| 中央项目 | 万元 | — | — | — | |
| 地方项目 | 万元 | — | — | — | |
| 3、按产业分 | |||||
| 第一产业 | 万元 | — | — | -95 | |
| 第二产业 | 万元 | — | — | -9.5 | |
| 第三产业 | 万元 | — | — | 17.1 | |
| 4、按投资方向分 | |||||
| 工业投资 | 万元 | — | — | -9.5 | |
| 工业技改投资 | 万元 | — | — | 140.3 | |
| 高新技术产业投资 | 万元 | — | — | -62.5 | |
| 民生工程投资 | 万元 | — | — | -11.2 | |
| 生态环境投资 | 万元 | — | — | -20.3 | |
| 基础设施投资 | 万元 | — | — | 89.7 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | — | — | -24.2 | |
| 5、按结构分 | |||||
| 建筑安装工程 | 万元 | — | — | -6.6 | |
| 设备工器具购置 | 万元 | — | — | 254.7 | |
| 其他费用 | 万元 | — | — | -4.5 | |
| 6、分行业固定资产投资 | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | 6 | |
| 采矿业 | 万元 | — | — | -89 | |
| 制造业 | 万元 | — | — | -20.9 | |
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | 15.1 | |
| 建筑业 | 万元 | — | — | — | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | 138.4 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | -53 | |
| 批发和零售业 | 万元 | — | — | -100 | |
| 住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | 120.2 | |
| 金融业 | 万元 | — | — | — | |
| 房地产业 | 万元 | — | — | -23.8 | |
| 租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -39.6 | |
| 科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | -62 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | 71.6 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | -94.6 | |
| 教育 | 万元 | — | — | 75.3 | |
| 卫生和社会工作 | 万元 | — | — | -73.5 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | -48.1 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -55 | |
| 7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -72.9 | |
| 8、施工项目个数 | 个 | — | 198 | 4.8 | |
| 本年新开工 | 个 | — | 33 | 26.9 | |
| 9、本年投产项目个数 | 个 | — | 25 | 78.6 | |
| 七、房地产业 | |||||
| 1.房地产业增加值 | 万元 | — | 160,721.205 | 1.4 | |
| 2.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,200,206 | -11.6 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 4,022,487 | -10.7 | |
| 新开工面积 | 平方米 | — | 64,044 | -54.4 | |
| 3.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 68,909 | -70.4 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 66,050 | -70.8 | |
| 4.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 146,857 | 0.5 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 129,988 | -1.9 | |
| 5.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 574,815 | -13.9 | |
| #住宅 | 平方米 | — | 448,659 | -19.3 | |
| 6.商品房屋销售额 | 万元 | — | 59,863 | -30.3 | |
| #住宅 | 万元 | — | 54,052 | -17.4 | |
| 7.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,054,940.275 | -0.504 | |
| 8.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 575,392.033 | -15.747 | |
| 八、国内外贸易和招商引资 | |||||
| 1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 621,586.52 | 5.912 | |
| (1).限上单位消费品零售额 | 万元 | — | 174,395.1 | 9.202 | |
| #按经营地分 | |||||
| 城镇 | 万元 | — | 166,469.5 | 8.056 | |
| 城区 | 万元 | — | 121,542 | 6.68 | |
| 乡村 | 万元 | — | 7,925.6 | 40.487 | |
| #按消费形态分 | |||||
| 餐饮收入 | 万元 | — | 9,644 | 16.898 | |
| 商品零售 | 万元 | — | 164,751.1 | 8.783 | |
| #批发和零售业商品零售额 | 万元 | — | 151,357.2 | 8.707 | |
| 2.外贸进出口总额 | 万元 | 4,092.4 | 13,263.4 | -29.5 | |
| 其中:出口 | 万元 | 2,825.8 | 10,696.5 | 67.8 | |
| 3.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | — | |
| 4.湘商回归新注册企业 | 家 | 2 | 2 | — | |
| 其中涉税市场主体数 | 家 | — | — | — | |
| 湘商投资项目实际到位资金 | 亿元 | 0.028 | 0.37 | -95 | |
| 十一、规上服务业(2月) | |||||
| 单位个数 | 个 | — | 123 | — | |
| 营业收入 | 万元 | — | 109,977.1 | 13.6 | |
| 营业税金及附加 | 万元 | — | 4,720.4 | 8.4 | |
| 十二、“小升规”企业数量 | |||||
| 总计 | 家 | 1 | 2 | 100 | |
| 1.规模以上工业 | 家 | 0 | 0 | — | |
| 2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 1 | 1 | — | |
| 3.限额以上批零住餐业 | 家 | 0 | 1 | — | |
| 4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | — | |
| 十三、就业和社会保障 | |||||
| 城镇新增就业 | 人 | — | 2,428 | — | |
| 失业人员再就业 | 人 | — | 1,388 | — | |
| #就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 269 | — | |
| 新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 4,020 | — | |
| 职业培训总人数 | 人 | — | 2,208 | — | |
| 企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 163,677 | — | |
| 企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 27,159 | — | |
| 机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 42,102 | — | |
| 失业保险参保总人数 | 人 | — | 122,145 | — | |
| 失业保险征缴基金 | 万元 | — | 1,475.73 | — | |
| 城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 96.04 | — | |
| 城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 5,804.27 | — | |
| 工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 1,796.22 | — | |
| 创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 2,042 | — | |
| #带动城镇就业人数 | 人 | — | 1,009 | — | |
| 城镇登记失业率 | % | — | 3.09 | — | |
| 城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 125.624 | — | |
| 城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 26,399 | — | |
| 城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 18,847 | — | |
| 指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | ||
| 比上月 | 比年初 | ||||
| 十四、金融业 | |||||
| (一)银行业 | |||||
| 本外币存款 | 13,583,047.889 | -15,090.692 | 669,062.736 | 6.169 | |
| 人民币存款 | 13,575,596.976 | -15,286.952 | 668,517.236 | 6.206 | |
| 1.境内存款 | 13,571,353.741 | -15,458.321 | 668,430.027 | 6.206 | |
| 住户存款 | 9,933,617.743 | 189,784.345 | 674,272.561 | 10.211 | |
| 活期存款 | 2,950,738.581 | 77,669.87 | 132,715.849 | 6.482 | |
| 定期及其他存款 | 6,982,879.162 | 112,114.475 | 541,556.712 | 11.866 | |
| 非金融企业存款 | 1,458,244.024 | -62,877.002 | 246,988.329 | 12.427 | |
| 活期存款 | 1,145,638.764 | -80,639.874 | 230,389.513 | 16.014 | |
| 定期及其他存款 | 312,605.26 | 17,762.871 | 16,598.816 | 0.984 | |
| 广义政府存款 | 1,961,835.826 | -8,111.779 | -116,373.13 | -11.031 | |
| 财政性存款 | 253,136.884 | -7,672.543 | 57,510.642 | 34.831 | |
| 机关团体存款 | 1,708,698.942 | -439.236 | -173,883.771 | -15.3 | |
| 非银行业金融机构存款 | 217,656.148 | -134,253.885 | -136,457.734 | -17.211 | |
| 2.境外存款 | 4,243.236 | 171.369 | 87.209 | 6.59 | |
| 本外币贷款 | 14,897,738.701 | 223,270.04 | 915,697.634 | 6.299 | |
| 人民币贷款 | 14,888,774.334 | 222,983.84 | 915,435.658 | 6.313 | |
| 1.境内贷款 | 14,888,350.799 | 222,939.07 | 915,394.138 | 6.313 | |
| 住户贷款 | 5,075,366.935 | 108,307.518 | 168,880.826 | 4.498 | |
| 短期贷款 | 1,816,984.146 | 72,433.308 | 79,199.533 | 3.986 | |
| 消费贷款 | 742,678.858 | 21,157.312 | 8,558.276 | -3.486 | |
| 经营贷款 | 1,074,305.288 | 51,275.996 | 70,641.258 | 9.867 | |
| 中长期贷款 | 3,258,382.789 | 35,874.209 | 89,681.293 | 4.785 | |
| 消费贷款 | 2,558,976.91 | 23,832.499 | 74,614.291 | 5.732 | |
| 经营贷款 | 699,405.878 | 12,041.71 | 15,067.001 | 1.461 | |
| 非金融企业及机关团体贷款 | 9,809,983.864 | 133,631.552 | 775,513.312 | 7.244 | |
| 短期贷款 | 1,295,125.282 | 22,568.847 | 102,996.581 | -10.628 | |
| 中长期贷款 | 8,148,077.335 | 67,301.874 | 549,143.767 | 8.679 | |
| 票据融资 | 366,781.247 | 43,760.831 | 123,372.964 | 82.627 | |
| 2.境外贷款 | 423.535 | 44.77 | 41.52 | 3.06 | |
| 指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | |
| (二)保险业 | |||||
| 1.保险业务收入 | 万元 | — | 107,333.65 | -5.55 | |
| ⑴财产保险 | 万元 | — | 31,204.68 | -20.32 | |
| ⑵人身保险 | 万元 | — | 76,128.97 | 2.21 | |
| 2.保险业务支出 | 万元 | — | 56,366.6 | 22.5 | |
| ⑴财产保险 | 万元 | — | 18,125.7 | -13.6 | |
| ⑵人身保险 | 万元 | — | 38,240.9 | 54.3 | |
| 十五、财政、税收 | |||||
| 1.地方财政收入 | 万元 | — | 108,447 | 0.168 | |
| #税收收入 | 万元 | — | 49,189 | -19.432 | |
| 非税收入 | 万元 | — | 59,258 | 25.515 | |
| 2.政府性基金收入 | 万元 | — | 9,567 | -42.637 | |
| 3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 553,485 | -3.794 | |
| 一般公共服务支出 | 万元 | — | 63,402 | -1.858 | |
| 公共安全支出 | 万元 | — | 23,790 | -1.869 | |
| 教育支出 | 万元 | — | 72,559 | 14.221 | |
| 科学技术支出 | 万元 | — | 4,851 | -40.559 | |
| 社会保障和就业支出 | 万元 | — | 93,734 | 1.18 | |
| 卫生健康支出 | 万元 | — | 54,949 | 42.914 | |
| 节能环保支出 | 万元 | — | 14,717 | -58.105 | |
| 城乡社区支出 | 万元 | — | 27,502 | -12.625 | |
| 4.税收入库 | 万元 | 41748 | 112,913 | -8.34 | |
| 十六、交通运输业 | |||||
| 1.航空起落架次 | 驾次 | 886 | 1,998 | 35.55 | |
| 口岸出入境航班架次 | 架次 | 292 | 518 | 6.15 | |
| ⑴旅客吞吐量 | 万人 | 10.278 | 21.808 | 18.96 | |
| 口岸出入境旅客人次 | 万人 | 4.377 | 7.644 | 8.23 | |
| ⑵货邮吞吐量 | 吨 | 6.7 | 7.8 | -43.48 | |
| 2.公路旅客运输量 | 万人 | 138.824 | 411.936 | 0.95 | |
| 旅客周转量 | 万人公里 | 14,116.276 | 37,649.292 | -0.134 | |
| 货物运输量 | 万吨 | 260.598 | 718.559 | 16.237 | |
| 货物周转量 | 万吨公里 | 31,962.938 | 85,073.542 | 18.076 | |
| 十七、各类安全生产性伤亡事故 | |||||
| 1.事故起数 | 起 | 4 | 8 | -50 | |
| 2.死亡人数 | 人 | 4 | 8 | -50 | |
| 3.重伤人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.直接经济损失 | 万元 | 241 | 416 | 107.8 | |
| 1-3月区县主要经济指标 | |||||
| 指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
| 生产总值 | 万元 | 694,923.5 | 144,456.7 | 530,867.1 | 311,705.5 |
| ±﹪ | 6.338 | 6.103 | 5.367 | 6.228 | |
| 1.第一产业 | 万元 | 34,356.7 | 2,539 | 50,612 | 26,859 |
| ±﹪ | 2.637 | 2.421 | 3.447 | 3.368 | |
| 2.第二产业 | 万元 | 72,636.3 | 2,062.4 | 62,670.6 | 36,166 |
| ±﹪ | 5.221 | 4.42 | 6.447 | 8.335 | |
| ⑴工业 | 万元 | 58,682.3 | 1,208 | 39,361.6 | 25,306 |
| ±﹪ | 2.032 | 2.799 | 10.317 | 6.485 | |
| ⑵建筑业 | 万元 | 15,011 | 854.4 | 24,117 | 11,181 |
| ±﹪ | 19.588 | 9.286 | -2.593 | 14.922 | |
| 3.第三产业 | 万元 | 587,930.5 | 139,855.3 | 417,584.5 | 248,680.5 |
| ±﹪ | 6.73 | 6.239 | 5.485 | 6.293 | |
| 农业总产值 | 万元 | 60,592.36 | 10,235.39 | 105,926 | 57,162 |
| ±﹪ | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | |
| 接待国内外游客总人数 | 万人次 | 326.27 | 309.79 | 172.89 | 70.06 |
| 同比±﹪ | 4.82 | 5.91 | 1.91 | 13.6 | |
| 过夜游客 | 万人次 | 181.16 | 159.35 | 75.04 | 40.73 |
| 同比±﹪ | 22.99 | 26.08 | -9.62 | 10.61 | |
| 接待入境游客人数(主要景区) | 人次 | 107,940 | 148,605 | 84,727 | 85 |
| 同比±﹪ | 28.39 | 8.18 | 40.56 | 750 | |
| 旅游总收入 | 亿元 | 51.47 | 43.53 | 24.97 | 8.66 |
| 同比±﹪ | 12.81 | 6.25 | 11.53 | 18.55 | |
| 规模工业增加值 | 同月±﹪ | 12.989 | 14.098 | 10.354 | 12.441 |
| 同比±﹪ | 8.827 | 19.65 | 11.31 | 8.547 | |
| 规模工业销售产值 | 万元 | 101,525.853 | 2,354.575 | 78,308.693 | 71,731.28 |
| 同比±﹪ | 7.147 | 13.549 | 6.286 | 9.395 | |
| 规模工业产品销售率 | (%) | 92.417 | 90.388 | 99.066 | 97.49 |
| 去年同期 | 93.38 | 94.906 | 99.614 | 95.934 | |
| 小升规企业总计 | 本月(家) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 累计(家) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | 10.993 | 4.858 | 3.649 | 11.205 | |
| #项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | 47.816 | 4.208 | -2.332 | 23.731 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | -32.31 | 9.277 | 47.919 | -100 | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 289,734.332 | 57,509.451 | 171,842.122 | 102,500.615 |
| 同比±﹪ | 5.836 | 5.5 | 6.145 | 6.146 | |
| 外贸进出口总额 | 万元 | 10,253.7 | 99 | 2,349.8 | 560.8 |
| 同比±﹪ | -32.5 | - | -10.2 | -44.2 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | — | — | — | — |
| 同比±﹪ | — | — | — | — | |
| 湘商回归新注册企业 | 家 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 其中涉税市场主体数 | 家 | — | — | — | — |
| 湘商投资项目实际到位资金 | 亿元 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同比±﹪ | 30 | — | — | — | |
| 本外币存款余额 | 万元 | 6,269,043 | 569,408 | 4,185,793 | 2,558,804 |
| 同比±﹪ | 5.43 | -4.95 | 7.51 | 8.63 | |
| 本外币贷款余额 | 万元 | 7,804,875 | 1,021,189 | 3,584,511 | 2,487,164 |
| 同比±﹪ | 2.92 | 3.46 | 9.69 | 14.27 | |
| 地方财政收入 | 万元 | 12,922 | 9,247 | 22,947 | 17,262 |
| 同比±﹪ | -18.73 | 7.724 | -18.416 | 6.667 | |
| 地方税收 | 万元 | 9,368 | 5,471 | 10,805 | 10,816 |
| 同比±﹪ | -25.473 | 11.019 | -22.821 | 0.446 | |
| 非税收入 | 万元 | 3,554 | 3,776 | 12,142 | 6,446 |
| 同比±﹪ | 6.727 | 3.282 | -14.051 | 19.04 | |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 116,507 | 35,637 | 135,251 | 156,890 |
| 同比±﹪ | -2.827 | -27.351 | -16.956 | 3.033 | |
| 税收入库 | 万元 | 50,860 | 14,835 | 21,347 | 18,751 |
| 同比±﹪ | -14.742 | 37.4 | -15.43 | 1 | |
| 新增城镇就业 | 人 | 934 | 211 | 765 | 518 |
| 创业带动城乡就业人数 | 人 | 711 | 224 | 660 | 447 |
| 新增农村劳动力就业人数 | 人 | 915 | 208 | 1130 | 1,767 |
| 企业养老保险在职参保人数 | 人 | 89,470 | 11154 | 39901 | 23,152 |
| 企业养老保险征缴基金 | 万元 | 15,701 | 1734 | 5744 | 3,980 |
| 机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16,682 | 3165 | 12047 | 10,208 |
| 失业保险总参保人数 | 人 | 60,367 | 10110 | 28558 | 23,110 |
| 失业保险征缴基金 | 万元 | 816.28 | 98 | 295 | 266.82 |
| 城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 23.82 | 2.74 | 41.4 | 28.08 |
| 城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 1,588.05 | 146.25 | 2,344.18 | 1,725.79 |
| 工伤保险征缴基金 | 万元 | 930.53 | 133.09 | 376.47 | 356.13 |
| 城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 5300 | 1685 | 3794 | 2,709 |
| 城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.18 | 4.005 | 50.481 | 33.958 |
| 城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 7,581 | 724 | 10,483 | 7,611 |
| 备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
来源: