张家界动态2023.10
全市主要经济指标 | ||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ |
一、规模工业 | ||||
1.增加值 | % | 13.311 | — | -2.3 |
其中:采矿业 | % | -6.571 | — | -31.72 |
制造业 | % | 14.806 | — | -1.296 |
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | 14.408 | — | 3.408 |
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 245 | — |
3.工业增值税 | 万元 | 1,796 | 15,134 | 29.98 |
4.销售产值 | 万元 | 115,004.006 | 1,111,472.036 | 0.882 |
#出口交货值 | 万元 | 1,987.31 | 16,556.301 | -16.182 |
5.工业产品销售率 | % | 97.688 | 97.017 | 0.353 |
6.园区工业增加值(1-9月) | 万元 | 15,672.4 | 133,377.2 | -2 |
二、能源 | ||||
1.规模工业增加值能耗上升下降率 | % | — | — | 44.88 |
2.全社会用电量 | 万千瓦时 | 24,161.8 | 284,540.24 | 4.257 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 5,723.33 | 56,683.77 | 1.88 |
3.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 5,870.36 | 50,953.18 | 48.88 |
#火电 | 万千瓦时 | 1,390 | 12,265.3 | 317.9 |
水电 | 万千瓦时 | 2,880.72 | 20,462.28 | 30.94 |
风电 | 万千瓦时 | 1,591.29 | 18,137.72 | 15.99 |
三、固定资产投资 | ||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | -19.8 |
1、按经济类型分 | ||||
国有投资 | 万元 | — | — | 11.7 |
非国有投资 | 万元 | — | — | -36.2 |
民间投资 | 万元 | — | — | -34.2 |
2、按隶属关系分 | ||||
中央项目 | 万元 | — | — | -22 |
地方项目 | 万元 | — | — | -19.7 |
3、按产业分 | ||||
第一产业 | 万元 | — | — | -46 |
第二产业 | 万元 | — | — | -26.6 |
第三产业 | 万元 | — | — | -16.5 |
4、按投资方向分 | ||||
工业投资 | 万元 | — | — | -26.6 |
工业技改投资 | 万元 | — | — | -56.5 |
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 13.2 |
民生工程投资 | 万元 | — | — | 64.7 |
生态环境投资 | 万元 | — | — | -7.1 |
基础设施投资 | 万元 | — | — | -18.2 |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -40.8 |
5、按结构分 | ||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -19.8 |
设备工器具购置 | 万元 | — | — | -46.3 |
其他费用 | 万元 | — | — | 11.7 |
6、分行业固定资产投资 | ||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | -43 |
采矿业 | 万元 | — | — | 192 |
制造业 | 万元 | — | — | -30.1 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | -28.2 |
建筑业 | 万元 | — | — | — |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | -10.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | 24.1 |
批发和零售业 | 万元 | — | — | 113.9 |
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | -13.1 |
金融业 | 万元 | — | — | — |
房地产业 | 万元 | — | — | -41.4 |
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -47.3 |
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | 498 |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | -17.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | 382.6 |
教育 | 万元 | — | — | 212.2 |
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | 95.7 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | 13.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -66 |
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -30.1 |
8、施工项目个数 | 个 | — | 286 | -6.9 |
本年新开工 | 个 | — | 111 | -23.3 |
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 100 | -31.8 |
四、房地产业 | ||||
1.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,937,723 | -3.2 |
#住宅 | 平方米 | — | 4,451,507 | -3.5 |
新开工面积 | 平方米 | — | 267,365 | -29.8 |
2.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 128,499 | -68.2 |
#住宅 | 平方米 | — | 38,932 | -88.5 |
3.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 491,324 | -11.3 |
#住宅 | 平方米 | — | 464,461 | -10.9 |
4.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 495,777 | 40.5 |
#住宅 | 平方米 | — | 402,459 | 27.5 |
5.商品房屋销售额 | 万元 | — | 265,990 | -11.8 |
#住宅 | 万元 | — | 247,098 | -9.3 |
6.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,069,024.711 | 0.675 |
7.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 691,781.523 | 1.68 |
五、国内外贸易和招商引资 | ||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1,775,121.7 | 7.4 |
(1)限上单位消费品零售额 | 万元 | — | 517,287.3 | 7.2 |
#按经营地分 | ||||
城镇 | 万元 | — | 509,949.5 | 6.9 |
城区 | 万元 | — | 380,221.1 | 4.9 |
乡村 | 万元 | — | 7,337.8 | 37.6 |
#按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 万元 | — | 27,525 | 41.3 |
商品零售 | 万元 | — | 489,762.3 | 5.8 |
#批发和零售业商品零售额 | 万元 | — | 489,450.2 | 5.8 |
(2)限下消费品零售额 | 万元 | — | 1,257,834.4 | 7.5 |
2.外贸进出口总额 | 亿元 | 3 | 13 | -22.2 |
其中:出口 | 亿元 | 2 | 11 | -33.9 |
3.实际利用外资 | 万美元 | 0 | 845 | 100 |
4.实际利用内资 | 万元 | 139,545.429 | 1,152,445.873 | 2.6 |
六、规上服务业(9月) | ||||
1.单位个数 | 个 | — | 86 | — |
2.营业收入 | 万元 | — | 536,546.4 | 93.04 |
3.税金总额 | 万元 | — | 40,003.9 | 235.19 |
七、“小升规”企业数量 | ||||
总计 | 家 | 4 | 16 | 100 |
1.规模以上工业 | 家 | 0 | 3 | -25 |
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | 0 | 4 | 33.3 |
3.限额以上批零住餐业 | 家 | 4 | 9 | 800 |
4.重点服务业 | 家 | 0 | 0 | 0 |
八、就业和社会保障 | ||||
城镇新增就业 | 人 | — | 9,757 | — |
失业人员再就业 | 人 | — | 2,897 | — |
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 950 | — |
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 11,046 | — |
职业培训总人数 | 人 | — | 10431 | — |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 163,968 | — |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 87,254 | — |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 42,663 | — |
失业保险参保总人数 | 人 | — | 121,521 | — |
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 3,441.27 | — |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 97.156 | — |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 13,218.84 | — |
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 5,099.99 | — |
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 6,663 | — |
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 3,324 | — |
城镇登记失业率 | % | — | 4.08 | — |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 128.185 | — |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 122,065 | — |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 73,698 | — |
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | |
比上月 | 比年初 | |||
九、金融业 | ||||
(一)银行业 | ||||
本外币存款 | 12,423,843.547 | 113,180.532 | 1,671,379.976 | 14.164 |
人民币存款 | 12,413,360.408 | 113,243.13 | 1,671,825.318 | 14.128 |
1.境内存款 | 12,410,689.882 | 113,200.526 | 1,672,141.578 | 14.136 |
住户存款 | 8,293,695.803 | -10,823.47 | 866,009.587 | 13.803 |
活期存款 | 2,597,925.672 | -32,123.732 | 93,313.504 | 7.401 |
定期及其他存款 | 5,695,770.131 | 21,300.262 | 772,696.083 | 16.983 |
非金融企业存款 | 1,233,553.949 | 47,009.527 | 252,348.447 | -3.111 |
活期存款 | 939,767.488 | 96,130.853 | 252,059.698 | -3.396 |
定期及其他存款 | 293,786.461 | -49,121.326 | 288.749 | -2.188 |
广义政府存款 | 2,422,971.268 | 76,798.605 | 463,743.971 | 24.279 |
财政性存款 | 320,429.075 | 52,782.24 | 123,156.379 | 27.329 |
机关团体存款 | 2,102,542.193 | 24,016.364 | 340,587.593 | 23.827 |
非银行业金融机构存款 | 460,468.861 | 215.865 | 90,039.573 | 26.836 |
2.境外存款 | 2,670.526 | 42.604 | -316.26 | -13.567 |
本外币贷款 | 12,989,944.873 | -2,451.173 | 1,287,603.771 | 10.973 |
人民币贷款 | 12,979,014.372 | -2,505.473 | 1,287,961.53 | 10.99 |
1.境内贷款 | 12,978,716.353 | -2,501.514 | 1,287,960.652 | 10.99 |
住户贷款 | 4,646,397.918 | 2,792.763 | 324,634.276 | 8.236 |
短期贷款 | 1,638,990.352 | -1,765.157 | 167,784.404 | 13.773 |
消费贷款 | 763,167.479 | -5,999.829 | 47,344.41 | 8.117 |
经营贷款 | 875,822.873 | 4,234.673 | 120,439.994 | 19.206 |
中长期贷款 | 3,007,407.565 | 4,557.92 | 156,849.872 | 5.44 |
消费贷款 | 2,349,883.292 | 6,563.073 | 109,909.083 | 4.933 |
经营贷款 | 657,524.274 | -2,005.153 | 46,940.789 | 7.294 |
非金融企业及机关团体贷款 | 8,332,318.435 | -5,294.278 | 963,326.376 | 12.664 |
短期贷款 | 1,216,790.705 | 13,314.318 | 227,165.521 | 22.825 |
中长期贷款 | 6,961,403.083 | -6,014.148 | 725,413.964 | 11.316 |
票据融资 | 154,124.647 | -12,594.447 | 64,746.891 | 63.343 |
2.境外贷款 | 298.019 | -3.958 | 0.878 | -8.607 |
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ |
(二)保险业 | ||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 275221 | 5.6 |
⑴财产保险 | 万元 | — | 109612 | 16.2 |
⑵人身保险 | 万元 | — | 165608 | -0.3 |
2.保险业务支出 | 万元 | — | 107985 | 16.1 |
⑴财产保险 | 万元 | — | 62333 | 5.8 |
⑵人身保险 | 万元 | — | 45652 | 33.8 |
十、财政、税收 | ||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 281,580 | -0.658 |
#税收收入 | 万元 | — | 167,979 | -8.482 |
非税收入 | 万元 | — | 113,601 | 13.718 |
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 107,877 | 53.586 |
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 1,690,988 | 6.506 |
一般公共服务支出 | 万元 | — | 177,444 | -8.843 |
公共安全支出 | 万元 | — | 67,594 | -5.186 |
教育支出 | 万元 | — | 228,315 | 7.329 |
科学技术支出 | 万元 | — | 19,217 | 71.841 |
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 231,225 | 5.087 |
卫生健康支出 | 万元 | — | 200,997 | 12.577 |
节能环保支出 | 万元 | — | 52,665 | 30.601 |
城乡社区支出 | 万元 | — | 87,343 | -24.343 |
4.税收入库 | 万元 | 38397 | 324,071 | 16.87 |
十一、交通运输业 | ||||
1.航空起落架次 | 架次 | 1,255 | 11,476 | 163.45 |
口岸出入境航班架次 | 架次 | 226 | 1,172 | 100 |
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 16.021 | 137.025 | 274.54 |
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 3.68 | 16.287 | 100 |
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 23.3 | 102.7 | 75.86 |
2.公路旅客运输量 | 万人 | 224.756 | 2,181.628 | 77.9 |
旅客周转量 | 万人公里 | 21,168.854 | 234,965.672 | 133.1 |
货物运输量 | 万吨 | 321 | 2495 | 28.4 |
货物周转量 | 万吨公里 | 29538 | 270714 | 7.8 |
十二、各类安全生产性伤亡事故 | ||||
1.事故起数 | 起 | 2 | 23 | 21.1 |
2.死亡人数 | 人 | 3 | 23 | 15 |
3.重伤人数 | 人 | 0 | 12 | 200 |
4.直接经济损失 | 万元 | 55 | 729 | 3.3 |
指 标 | 计量单位 | 环比指数 (以上月为100) | 同期比指数(以去年同月为100) | 累计比指数(以去年同期为100) |
十三、价格 | ||||
居民消费价格指数 | % | 100.1 | 99 | 100.5 |
1、食品烟酒 | % | 99.9 | 96.9 | 100.5 |
2、衣着 | % | 100 | 102 | 102.4 |
3、居住 | % | 100 | 98.6 | 101.7 |
4、生活用品及服务 | % | 100.2 | 99.7 | 99.9 |
5、交通和通信 | % | 100.4 | 98.6 | 97.4 |
6、教育文化和娱乐 | % | 100.1 | 100.6 | 100.8 |
7、医疗保健 | % | 100 | 100.7 | 100.3 |
8、其他用品和服务 | % | 100 | 102.4 | 102.3 |
扫一扫在手机打开当前页
来源: