张家界动态2023.8
全市主要经济指标 | ||||||
指标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计比 去年同期 ±﹪ | ||
一、规模工业 | ||||||
1.增加值 | % | 5.994 | — | -5.502 | ||
其中:采矿业 | % | -36.703 | — | -30.442 | ||
制造业 | % | 17.263 | — | -5.673 | ||
电力热力燃气及水生产和供应业 | % | -8.906 | — | 2.692 | ||
2.月末规模工业企业户数 | 户 | — | 243 | — | ||
3.工业增值税 | 万元 | 1,453 | 11,076 | 28.69 | ||
4.销售产值 | 万元 | 118,935.48 | 853,226.113 | -3.828 | ||
#出口交货值 | 万元 | 1,811.764 | 12,660.741 | -18.584 | ||
5.工业产品销售率 | % | 99.037 | 96.978 | 0.578 | ||
6.园区工业增加值(1-7月) | 万元 | 16,909.898 | 83,773.938 | -5.317 | ||
二、能源 | ||||||
1.规模工业增加值能耗上升下降率 | % | — | — | 0.85 | ||
2.全社会用电量 | 万千瓦时 | 37,936.582 | 232,901.241 | 2.723 | ||
#工业用电量 | 万千瓦时 | 7,065.232 | 45,198.232 | -0.831 | ||
3.规模工业发电量 | 万千瓦时 | 4,856.76 | 32,488 | 9.62 | ||
#火电 | 万千瓦时 | 196 | 2,031.3 | -3.37 | ||
水电 | 万千瓦时 | 3,509.86 | 15,678.2 | 2.31 | ||
风电 | 万千瓦时 | 1,137.33 | 14,708.67 | 20.57 | ||
三、固定资产投资 | ||||||
固定资产投资 | 万元 | — | — | -18.9 | ||
1、按经济类型分 | ||||||
国有投资 | 万元 | — | — | 18.6 | ||
非国有投资 | 万元 | — | — | -36.7 | ||
民间投资 | 万元 | — | — | -35.2 | ||
2、按隶属关系分 | ||||||
中央项目 | 万元 | — | — | -2 | ||
地方项目 | 万元 | — | — | -19.3 | ||
3、按产业分 | ||||||
第一产业 | 万元 | — | — | -51 | ||
第二产业 | 万元 | — | — | -30.7 | ||
第三产业 | 万元 | — | — | -13.6 | ||
4、按投资方向分 | ||||||
工业投资 | 万元 | — | — | -30.7 | ||
工业技改投资 | 万元 | — | — | -52.7 | ||
高新技术产业投资 | 万元 | — | — | 14.9 | ||
民生工程投资 | 万元 | — | — | 64.8 | ||
生态环境投资 | 万元 | — | — | 7.3 | ||
基础设施投资 | 万元 | — | — | -6.3 | ||
房地产开发投资 | 万元 | — | — | -42.3 | ||
5、按结构分 | ||||||
建筑安装工程 | 万元 | — | — | -17.6 | ||
设备工器具购置 | 万元 | — | — | -49.3 | ||
其他费用 | 万元 | — | — | -0.1 | ||
6、分行业固定资产投资 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 万元 | — | — | -47 | ||
采矿业 | 万元 | — | — | 394 | ||
制造业 | 万元 | — | — | -32.7 | ||
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | — | — | -36 | ||
建筑业 | 万元 | — | — | — | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | — | — | -2.8 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | — | — | 49.4 | ||
批发和零售业 | 万元 | — | — | 1,340.3 | ||
住宿和餐饮业 | 万元 | — | — | -13 | ||
金融业 | 万元 | — | — | — | ||
房地产业 | 万元 | — | — | -42.8 | ||
租赁和商务服务业 | 万元 | — | — | -42.5 | ||
科学研究和技术服务业 | 万元 | — | — | 438 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | — | — | -4.5 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | — | — | 326 | ||
教育 | 万元 | — | — | 153.8 | ||
卫生和社会工作 | 万元 | — | — | 164.4 | ||
文化、体育和娱乐业 | 万元 | — | — | 16.3 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | — | — | -49 | ||
7、本年新增固定资产 | 万元 | — | — | -20.8 | ||
8、施工项目个数 | 个 | — | 268 | -8.8 | ||
本年新开工 | 个 | — | 93 | -34 | ||
9、本年投产项目个数 | 个 | — | 91 | -15 | ||
四、房地产业 | ||||||
1.房屋施工面积 | 平方米 | — | 5,916,118 | -2.9 | ||
#住宅 | 平方米 | — | 4,444,102 | -3.6 | ||
新开工面积 | 平方米 | — | 245,760 | -27.8 | ||
2.房屋竣工面积 | 平方米 | — | 107,499 | -55.3 | ||
#住宅 | 平方米 | — | 17,932 | -89.9 | ||
3.商品房屋销售面积 | 平方米 | — | 406,666 | -14.4 | ||
#住宅 | 平方米 | — | 387,049 | -13.3 | ||
4.商品房屋待售面积 | 平方米 | — | 514,377 | 73.4 | ||
#住宅 | 平方米 | — | 419,546 | 56.5 | ||
5.商品房屋销售额 | 万元 | — | 223,069 | -13.8 | ||
#住宅 | 万元 | — | 208,956 | -10.39 | ||
6.房地产购房贷款余额 | 万元 | — | 2,058,416 | 0.232 | ||
7.房地产开发贷款余额 | 万元 | — | 709,477 | 5.003 | ||
五、国内外贸易和招商引资 | ||||||
1. 社会消费品零售总额 | 万元 | — | 1,367,700.385 | 8.03 | ||
(1)限上单位消费品零售额 | 万元 | — | 405,742.8 | 6.963 | ||
#按经营地分 | ||||||
城镇 | 万元 | — | 400,453.3 | 6.721 | ||
城区 | 万元 | — | 303,143.6 | 3.764 | ||
乡村 | 万元 | — | 5,289.5 | 29.204 | ||
#按消费形态分 | ||||||
餐饮收入 | 万元 | — | 20,978.8 | 35.778 | ||
商品零售 | 万元 | — | 384,764 | 5.74 | ||
#批发和零售业商品零售额 | 万元 | — | 384,548 | 5.785 | ||
(2)限下消费品零售额 | 万元 | — | 961,957.585 | 8.486 | ||
2.外贸进出口总额 | 亿元 | 2 | 9.7 | -38 | ||
其中:出口 | 亿元 | 1 | 8 | -46.7 | ||
3.实际利用外资 | 万美元 | 85 | 845 | 1.002 | ||
4.实际利用内资 | 万元 | 66,211.52 | 965,029.24 | 4.16 | ||
六、规上服务业(7月) | ||||||
单位个数 | 个 | — | 86 | — | ||
营业收入 | 万元 | — | 399,689.8 | 104.9 | ||
税金总额 | 万元 | — | 28,555.6 | 270.9 | ||
七、“小升规”企业数量 | ||||||
总计 | 家 | — | 9 | 80 | ||
1.规模以上工业 | 家 | — | 1 | -50 | ||
2.房地产、资质以上建筑业 | 家 | — | 4 | 200 | ||
3.限额以上批零住餐业 | 家 | — | 4 | 300 | ||
4.重点服务业 | 家 | — | 0 | 0 | ||
八、就业和社会保障 | ||||||
城镇新增就业 | 人 | — | 7,792 | — | ||
失业人员再就业 | 人 | — | 2,433 | — | ||
#就业困难对象再就业人数 | 人 | — | 720 | — | ||
新增农村劳动力转移就业人数 | 人 | — | 9,745 | — | ||
职业培训总人数 | 人 | — | 8,310 | — | ||
企业养老保险在职参保人数 | 人 | — | 161,387 | — | ||
企业养老保险征缴基金 | 万元 | — | 68,601 | — | ||
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | — | 43,253 | — | ||
失业保险参保总人数 | 人 | — | 120,253 | — | ||
失业保险征缴基金 | 万元 | — | 2,670.87 | — | ||
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | — | 97.259 | — | ||
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | — | 10,221.75 | — | ||
工伤保险征缴基金 | 万元 | — | 4,358.11 | — | ||
创业带动城乡就业人数 | 人 | — | 5,582 | — | ||
#带动城镇就业人数 | 人 | — | 2,733 | — | ||
城镇登记失业率 | % | — | 4.15 | — | ||
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | — | 128.095 | — | ||
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 105,267 | — | ||
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | — | 57,955 | — | ||
指 标 | 本月余额(万元) | 净增额± | 比去年同期 ±﹪ | |||
比上月 | 比年初 | |||||
九、金融业 | ||||||
(一)银行业 | ||||||
本外币存款 | 11,960,519.17 | 25,493.192 | 1,208,055.599 | 11.135 | ||
人民币存款 | 11,949,537.165 | 25,020.107 | 1,208,002.076 | 11.098 | ||
1.境内存款 | 11,946,675.183 | 25,059.439 | 1,208,126.879 | 11.101 | ||
住户存款 | 8,192,432.117 | 34,588.413 | 764,745.901 | 13.533 | ||
活期存款 | 2,565,648.658 | 834.234 | 61,036.491 | 5.979 | ||
定期及其他存款 | 5,626,783.458 | 33,754.179 | 703,709.41 | 17.346 | ||
非金融企业存款 | 1,210,261.31 | -170,120.766 | 229,055.807 | 1.723 | ||
活期存款 | 888,705.067 | -210,236.084 | 200,997.276 | -4.284 | ||
定期及其他存款 | 321,556.243 | 40,115.318 | 28,058.531 | 23.067 | ||
广义政府存款 | 2,274,622.022 | 162,046.979 | 315,394.725 | 14.656 | ||
财政性存款 | 288,575.003 | -66,327.667 | 91,302.307 | 32.205 | ||
机关团体存款 | 1,986,047.019 | 228,374.646 | 224,092.419 | 12.486 | ||
非银行业金融机构存款 | 269,359.735 | -1,455.188 | -101,069.554 | -25.891 | ||
2.境外存款 | 2,861.982 | -39.332 | -124.804 | 1.086 | ||
本外币贷款 | 12,805,173.578 | 14,527.172 | 1,102,832.475 | 11.544 | ||
人民币贷款 | 12,794,046.534 | 14,543.567 | 1,102,993.692 | 11.556 | ||
1.境内贷款 | 12,793,769.588 | 14,547.057 | 1,103,013.886 | 11.557 | ||
住户贷款 | 4,589,021.327 | 35,959.503 | 267,257.685 | 8.344 | ||
短期贷款 | 1,617,591.237 | 21,875.164 | 146,385.288 | 15.565 | ||
消费贷款 | 761,656.971 | 7,913.057 | 45,833.902 | 9.79 | ||
经营贷款 | 855,934.266 | 13,962.106 | 100,551.386 | 21.239 | ||
中长期贷款 | 2,971,430.09 | 14,084.339 | 120,872.397 | 4.78 | ||
消费贷款 | 2,312,767.955 | 12,422.973 | 72,793.747 | 3.871 | ||
经营贷款 | 658,662.134 | 1,661.366 | 48,078.65 | 8.099 | ||
非金融企业及机关团体贷款 | 8,204,748.261 | -21,412.446 | 835,756.201 | 13.438 | ||
短期贷款 | 1,118,224.216 | 17,703.375 | 128,599.032 | 17.759 | ||
中长期贷款 | 6,936,530.745 | -12,970.592 | 700,541.626 | 13.32 | ||
票据融资 | 149,014.27 | -26,145.229 | 59,636.513 | 41.876 | ||
2.境外贷款 | 276.947 | -3.49 | -20.194 | -13.914 | ||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 累计比去年同期±﹪ | ||
(二)保险业 | ||||||
1.保险业务收入 | 万元 | — | 234801 | 5.5 | ||
⑴财产保险 | 万元 | — | 89365 | 16.1 | ||
⑵人身保险 | 万元 | — | 145436 | -0.1 | ||
2.保险业务支出 | 万元 | — | 87489 | 16.3 | ||
⑴财产保险 | 万元 | — | 47853 | 5.5 | ||
⑵人身保险 | 万元 | — | 39636 | 32.7 | ||
十、财政、税收 | ||||||
1.地方财政收入 | 万元 | — | 233,561 | 0.26 | ||
#税收收入 | 万元 | — | 137,113 | -8.78 | ||
非税收入 | 万元 | — | 96,448 | 13.862 | ||
2.政府性基金收入 | 万元 | — | 102,997 | 100.621 | ||
3.一般公共预算支出 | 万元 | — | 1,386,229 | 11.666 | ||
一般公共服务支出 | 万元 | — | 146,721 | -8.908 | ||
公共安全支出 | 万元 | — | 55,474 | -7.566 | ||
教育支出 | 万元 | — | 188,365 | 9.106 | ||
科学技术支出 | 万元 | — | 12,985 | 40.06 | ||
社会保障和就业支出 | 万元 | — | 187,617 | 6.932 | ||
卫生健康支出 | 万元 | — | 176,022 | 18.688 | ||
节能环保支出 | 万元 | — | 46,014 | 28.069 | ||
城乡社区支出 | 万元 | — | 76,353 | 38.346 | ||
4.税收入库 | 万元 | |||||
十一、交通运输业 | ||||||
1.航空起落架次 | 架次 | 1,791 | 8,972 | 139.32 | ||
口岸出入境航班架次 | 架次 | 194 | 756 | 100 | ||
⑴旅客吞吐量 | 万人 | 23.816 | 105.894 | 240.06 | ||
口岸出入境旅客人次 | 万人 | 2.619 | 9.967 | 100 | ||
⑵货邮吞吐量 | 吨 | 15.7 | 56.8 | 2.16 | ||
2.公路旅客运输量 | 万人 | 305.692 | 1,761.68 | 70.3 | ||
旅客周转量 | 万人公里 | 24,311.609 | 195,246.08 | 128.1 | ||
货物运输量 | 万吨 | 242.6 | 1,876.34 | 19.4 | ||
货物周转量 | 万吨公里 | 27,153.865 | 212,114.71 | 5 | ||
十二、各类安全生产性伤亡事故 | ||||||
1.事故起数 | 起 | 3 | 16 | 6.6 | ||
2.死亡人数 | 人 | 3 | 16 | 持平 | ||
3.重伤人数 | 人 | 2 | 3 | -25 | ||
4.直接经济损失 | 万元 | 70 | 460 | -21.4 | ||
指 标 | 计量单位 | 环比指数 (以上月为100) | 同期比指数(以去年同月为100) | 累计比指数(以去年同期为100) | ||
十三、价格 | ||||||
居民消费价格指数 | % | 100.111 | 99.372 | 100.862 | ||
1、食品烟酒 | % | 100.346 | 99.162 | 101.334 | ||
2、衣着 | % | 100 | 102.493 | 102.476 | ||
3、居住 | % | 99.4 | 98.991 | 102.574 | ||
4、生活用品及服务 | % | 99.802 | 99.539 | 99.951 | ||
5、交通和通信 | % | 101.033 | 96.695 | 97.149 | ||
6、教育文化和娱乐 | % | 100.104 | 99.975 | 100.891 | ||
7、医疗保健 | % | 100.009 | 100.869 | 100.235 | ||
8、其他用品和服务 | % | 99.957 | 102.213 | 102.215 | ||
1-8月区县主要经济指标 | ||||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | ||
规模工业增加值 | 同月±﹪ | 9.858 | -13.785 | 21.521 | 6.085 | |
同比±﹪ | -18.602 | -2.243 | -1.918 | 5.386 | ||
规模工业销售产值 | 万元 | 240,625.078 | 7,877.16 | 291,854.667 | 174,728.323 | |
同比±﹪ | -19.501 | 0.395 | 2.015 | 5.31 | ||
规模工业工业产品销售率 | (%) | 93.73 | 94.262 | 99.04 | 96.051 | |
去年同期 | 94.283 | 95.81 | 97.924 | 95.072 | ||
小升规企业总计 | 本月(家) | - | - | - | - | |
累计(家) | 6 | - | 2 | 1 | ||
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — | |
同比±﹪ | -25.576 | -1.673 | -19.973 | -9.456 | ||
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — | |
同比±﹪ | -8.258 | 4.294 | -9.045 | -4.247 | ||
房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — | |
同比±﹪ | -45.055 | -32.373 | -42.85 | -30.09 | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 638,728.984 | 124,621.274 | 383,655.264 | 220,694.864 | |
同比±﹪ | 7.785 | 7.987 | 8.325 | 8.252 | ||
外贸进出口总额 | 累计(亿元) | 6.21 | 0.04 | 2.2 | 1.28 | |
同比±﹪ | -30.66 | -27.57 | -51.36 | -41.44 | ||
实际利用外资 | 万美元 | 85 | 0 | 750 | 10 | |
同比±﹪ | -79.86 | — | — | — | ||
实际利用内资 | 万元 | 415,060.79 | 71,421.05 | 293,327.4 | 185,220 | |
同比±﹪ | -4.16 | 8.01 | 13.6 | 9.5 | ||
金融机构各项存款余额 | 万元 | 5,554,238 | 592,492 | 3,620,295 | 2,193,494 | |
同比±﹪ | 13.11 | 13.3 | 7.85 | 11.24 | ||
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 6,939,165 | 936,441 | 3,017,582 | 1,911,985 | |
同比±﹪ | 10.47 | 3.45 | 10.67 | 22.03 | ||
地方财政收入 | 万元 | 38,321 | 31,046 | 53,468 | 28,645 | |
同比±﹪ | -4.593 | 0.94 | -4.758 | 14.228 | ||
一般公共预算支出 | 万元 | 284,491 | 99,680 | 400,816 | 370,579 | |
同比±﹪ | 5.074 | -0.988 | 15.395 | 25.27 | ||
税收入库 | 万元 | 113,686 | 21,939 | 55,420 | 39,999 | |
同比±﹪ | 62.84 | -62.04 | 31.64 | 26.34 | ||
新增城镇就业 | 人 | 2638 | 971 | 2270 | 1,913 | |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 1847 | 400 | 2091 | 1,244 | |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 2406 | 467 | 4001 | 2,871 | |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 87836 | 10898 | 40809 | 21,844 | |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 38742 | 4162 | 15617 | 10,080 | |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 17145 | 3532 | 12137 | 10,439 | |
失业保险总参保人数 | 人 | 56731 | 9777 | 29243 | 24,502 | |
失业保险征缴基金 | 万元 | 1,419.42 | 192.42 | 629.17 | 429.86 | |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 24.212 | 2.753 | 42.148 | 28.146 | |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 2,548.14 | 184.94 | 4,286.51 | 3,202.16 | |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 1,830.9 | 267.21 | 1,228.78 | 1,031.22 | |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 18,098 | 6,900 | 17,112 | 15,845 | |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 36.367 | 4.076 | 51.553 | 36.099 | |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 30,111 | 3,545 | 39,464 | 32,147 | |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |
扫一扫在手机打开当前页
来源: