二00七年全国外语等级考试成绩
姓名 工作单位 身份证号 考号 成绩
黄天强 吉首大学 433023196706130611 20208012403 88.0
李建平 张家界市住房公积金中心永定区管理部 430802197410096817 10108010506 7.0
许小明 武陵源区广播电视局 430811197309010018 20208012506 39.0
郑德来 慈利县荣庵水电站 430103197002281632 20208012529 63.0
王海燕 桑植县澧源镇卫生院 430822197609183382 30308014807 71.0
肖文琪 张家界市建设监理有限责任公司 432301196902240014 20208012425 70.0
全梦仙 永定区文化馆 430802196910089328 10108010207 87.0
伍爱国 武陵源区广播电视局 430811197712040014 30208014020 32.0
谢新民 慈利县水务局 430821196912010037 20208019402 -1.0
李春林 桑植县澧源镇卫生院 430822771112002 31008019516 71.5
卢咏 张家界国家森林公园管理处 433102196810050076 10108010326 -2.0
覃大军 永定区文化馆 430802196901150799 10108010301 84.0
徐南斌 武陵源建设局 432427650918009 30208014630 49.0
卓文 慈利县赵家垭水库管理 430821197904020010 30208013823 19.0
徐义进 桑植县澧源镇卫生院 430822197002287150 20308013014 69.0
袁桂香 张家界市财政局 430103197711150045 20108019319 -1.0
覃向东 张家界市房地产公司 430802680702001 10108010117 -1.0
杨淑娟 武陵源区质安站 432428631227002 30208014214 23.0
吴南霖 慈利县赵家垭水库管理处 43082119791112001X 30208014524 33.0
周丽 桑植县人民医院 430822197805180082 31008019514 85.0
熊月凤 张家界市疾控中心 43040319740808052X 10108010328 58.0
吴献华 铁通湖南分公司 430802621208121 10108010127 93.0
李志胜 武陵源规划建筑设计院 430304198103150051 30208013921 82.0
唐汇军 张家界电力开发有限公司 432428197312270037 30208014218 59.0
魏小玲 桑植县人民医院 430822197307100027 31008019528 82.5
卜茂军 张家界国家森林公园 430811680818151 20108012112 67.0
薛勇 铁通湖南分公司 232103198111073217 10108010509 29.0
张羡 武陵源区测绘队 430811196303041513 30208014013 54.0
赵群安 慈利县林业局 430821661205003 20208012405 -1.0
杜志勇 桑植县澧源镇卫生院 430822197802151278 31008019529 84.0
彭兴海 张家界国家森林公园 433102196305070033 20108012108 87.0
王国明 铁通湖南分公司 210727197911081518 10108010604 -1.0
李琼 武陵源区人民医院 430802730528002 20308012715 -1.0
李平 慈利县林业局 430103197406242157 30208014601 45.0
彭丹 桑植县文化馆 430802198106291188 30108013624 81.0
陈泽华 张家界市烟草专卖局 430822197108100032 10108010511 31.0
杨波 铁通湖南分公司 430103197209174551 10108010715 77.0
杜丽英 武陵源区人民医院 430811691106002 20308013026 72.0
李先勇 慈利县林业局 430821197402084516 30208014516 31.0
尚艳丽 桑植县文化馆 430822197408280020 30108013213 82.0
陈晖 张家界市烟草专卖局 430822196906030038 10108010216 88.0
杨常生 铁通张家界分公司 430802197105040010 20208019419 73.0
蒋春燕 武陵源电力局 430111197501160421 30508019123 78.0
艾伟 慈利县林业局 430821197708030019 30208019502 41.0
熊红玉 桑植县利福塔银卫生院 430822197711150886 31008019518 86.0
陈生波 永定区天门中学 430802196603172113 20108012127 63.0
王本家 铁通张家界市分公司 430802197107221216 20208012502 -1.0
刘庸告 武陵源区委党校 430811195511190017 30108013706 8.0
杜建华 慈利县农业局 430821197408120020 30108013713 47.0
黄国赋 桑植县桥自湾乡计生服务所 430822197002058219 30108013416 61.0
向玉华 张家界市妇幼保健院 433102196012020024 20308012614 94.0
李世香 铁通张家界分公司 430802196703181228 20208019415 75.0
许长城 武陵源区人民医院 430811680807001 30308014804 -1.0
朱湘桃 慈利县科学技术协会 430821197102070024 30108013201 73.0
杨桂花 桑植县人民医院 430822197109240045 20308012710 80.0
彭晓玲 张家界市妇幼保健院 430822196403290065 20308012616 -1.0
王铎 铁通张家界分公司 430102197305200717 20208019426 85.0
彭惠英 武陵源烟草营销部 430811197703060048 30108013222 77.0
褚志华 慈利县档案局 430503197812211566 30108013220 77.0
饶建亚 桑植县人民医院 430822197007110020 20308012903 66.0
杨贵君 张家界市妇幼保健院 430802720702932 20308012615 24.0
张焱 铁通张家界分公司 430802197503251214 20208019405 52.0
刘素贞 武陵源区烟草局 430521197811101448 30108013116 82.0
邹卫 慈利县档案局 430821197010290046 30108013410 71.0
滕朋廷 张家界市分水岭煤矿 430822660118127 30208013828 35.0
许年华 张家界市公路工程机械队 430802196909080318 20208012521 61.0
卢强 铁通张家界分公司 433102720524103 20208012404 88.0
邹金站 武陵源区烟草局 430811196205240412 30108013104 81.0
颜滨 慈利县中医院 432428690407001 10308011828 64.0
段年召 张家界市分水岭煤矿 430822196207151279 30208014330 20.0
戴甲水 张家界市路桥公司 430526197910140516 30208014029 84.0
黄铁宁 铁通张家界分公司 511002198109031522 20208012514 83.0
唐剑 武陵源烟草局 430721196809205818 30108013309 77.0
王祥顺 张家界市分水岭煤矿 433129196601241319 30208014220 25.0
朱付喜 慈利县岩泊渡镇中心卫生院 430821196704110615 31008019618 78.0
杨荣华 张家界市烟草公司桑植营销部 430822196610190059 10208010926 35.0
彭珊 铁通张家界分公司 420106197902073246 20208019423 44.0
田学忠 武陵源区烟草局 430811196905120059 30108013216 79.0
高杰 慈利县农业局 430821196212104219 30108013129 43.0
黄生宾 张家界市分水岭煤矿 430822196404021297 30208014308 36.0
杜慎富 张家界市烟草公司桑植县营销部 430802197008280018 10108010203 90.0
林鹏 铁通张家界分公司 430802197504211214 20208019414 30.0
杨波 武陵源林业局 430811196205040015 30208014608 47.0
朱红军 慈利县城市规划设计室 430821197504010032 30208014418 22.0
吴扬文 张价界市分水岭煤矿 43312919651213129X 30208014529 23.0
袁雪娥 张家界市无线局 430802197110090026 30208014410 77.0
王伟成 铁通张家界分公司 432826197810061210 20208012430 58.0
吴方锐 武陵源林业局 430811197706110012 30208014323 28.0
石爱民 张价界市分水岭煤矿 430822197201241278 30208014113 30.0
黄国华 慈利县中医院 432428540614001 21008019607 62.5
秦迎春 张家界市药品检验所 430802197602221248 10308011229 70.0
杨献初 铁通张家界分公司 430802197106241215 20208012515 84.0
粟云霆 武陵源区林业局 430811197112300011 30208013801 66.0
向亮 慈利县中医院 430821741209001 20308013022 78.0
王金翠 桑植县中医院 430822197909240043 31008019520 84.0
李浓英 张家界中医院 433102196312160045 10308011213 78.0
李林 张家界市永定区永定医院 433102195909225214 20308012802 92.0
代桂香 武陵源区林业局 430811197007290026 30208014604 59.0
李英明 慈利县赵家垭水库管理处 43082119750903341X 30208013829 42.0
李姣 桑植县瑞塔铺医院 430822197801251285 31008019511 82.0
田明霞 张家界中医院 433102197111160027 10308011706 78.0
许拥军 张家界中医院 430802197411104938 30308014724 69.0
赵瑛 武陵源林业局 430811770201002 30208014313 32.0
向光明 慈利县中心卫生院 430821196604086048 20308012902 70.0
方红艳 桑植县瑞塔铺医院 430822197608021306 30308019229 58.0
丁俊蓉 张家界中医院 430802197306030025 10308011103 78.0
贺运生 中铁十七集团 142201197802109035 30208013929 84.0
张文 武陵源区天子山自然保护区管理所 430811197209250014 30208014424 28.0
黄生俊 慈利县零阳镇中心医院 430821197202250303 20308012610 72.0
宋先勇 桑植县人民医院 430822197710230032 30308014814 88.0
陈玉竹 张家界中医院 430802197309110020 10308011921 77.0
余作禹 武陵源区索溪峪保护所 430811195909050014 30208014022 29.0
向左英 慈利县妇幼保健院 430821197607170928 20308012808 72.0
钟汉 桑植县四门岩林场 430822197111136378 30208013810 30.0
王大春 张家界中医院 430802196903030010 21008019430 66.5
杨事武 张家界航空职业技术学院 43080219720304001X 10308011315 72.0
汪智勇 张家界中医院 43310219710414001X 20308012928 89.0
王凡新 索溪峪自然保护区管理站 430811550929031 30208014605 60.0
刘丽芳 慈利县妇幼保健院 430821197502247722 20308012720 78.0
杨晓文 桑植县瑞塔铺医院 430822197608041366 30308014711 81.0
刘爱媛 张家界航空工业技术学院 430802640802002 10308011909 74.0
于清 张家界中医院 430802197212030024 20308012906 77.0
周怀军 武陵源区林业局 430811197311120638 30208014123 46.0
彭朝阳 桑植县瑞塔铺卫生院 43082219751219127X 30308014926 82.0
刘际雄 慈利县零阳镇卫生院 43082119681018823X 31008019619 77.5
杨秀珍 张家界航空医务室 433021197412201527 10308011514 -1.0
陈志雄 永定区水电局 430802197212190036 20208012522 62.0
杜修明 武陵源索溪峪镇林业站 430811196402180017 30208014617 17.0
袁谋斌 慈利县人民医院 430821197507224810 20308012703 -1.0
李兴业 扫植县洪家关计欲办 430822196512015118 30108013411 84.0
熊任秀 张家界航空职业技术学院 430802196903210329 10308011805 80.0
张敏 张家界中医院 43080219781020002X 10308011524 77.0
叶闪明 武陵源索溪峪自然保护区管理所 430811580201031 30208014621 54.0
程祖斌 慈利县人民医院 432301196901292074 20308012803 76.0
赵美荣 桑植县妇幼保健院 43082219691216004X 20308013028 51.0
李淑兰 张家界市人民医院 433102196904010067 10308011730 77.0
吴涛 张家界中医院 430822197909032033 10308011101 81.0
李永贵 武陵源水务局 430811690302001 30208013917 79.0
符丛英 桑植县妇幼保健院 430822197102280044 20308012606 87.0
宁克辉 慈利县中医院 430821700104141 21008019611 78.0
宋家琦 张家界永定区疾控中心 433102196608270024 10308011926 79.0
熊学坤 张家界中医院 430105197509153018 20308013001 76.0
高孝风 武陵源区交通局 43081119770122001X 30208013903 82.0
甄新绒 桑植县妇幼保健院 430822197210253385 20308012716 66.0
张炎兵 慈利县中医院 430821197510270017 21008019610 68.5
覃双福 张家界市中医院 430802680708001 10308011104 68.0
田军 张家界中医院 430103197309211575 20308012806 68.0
张伟巍 武陵源区公路局 430811198302070615 30208014628 53.0
黎明 慈利县中医院 430821741013425 20308012815 40.0
向珍华 桑植县妇幼保健院 430822197210303805 20308012712 65.0
张唯峰 张家界市中医院 430802198007130020 10308011717 50.0
吴宗爱 永定区疾控中心 430802197511050041 20308012604 75.0
毛辉辉 武陵源区公路管理站 430103780210455 30208014614 66.0
黄浩 慈利县中医院 430821197603290017 20308013009 76.0
张红霞 桑植县妇幼保健院 430822197701080028 30308015020 31.0
邓东平 吉首大学 43080219620312071X 10108010219 84.0
罗芊 张家界中医院 430802198110010027 20308012929 89.0
申岳军 武陵源区公路局 430811198405150617 30208014314 27.0
李云英 慈利县人民医院 430821197710244243 30108013214 65.0
龙宝 桑植县妇幼保健院 430822197608220065 30308014707 62.0
胡家红 张家界市广播电视调频转播台 430802197306040012 30208014402 83.0
孙雪玲 沅古坪中心卫生院 430802197303088344 30308014727 39.0
宋宏敏 武陵源烟草营销部 430811197509180046 30108013325 77.0
王茁 蒋家坪林业站 430821197408270010 30208014009 25.0
陈银珍 桑植县妇保院 430822198103190045 30308014902 46.0
龚爱军 张家界市气象局 430802197305100036 20208012510 72.0
高良富 高良富诊所 432822197012144454 20308012718 58.0
杜姣萍 武陵源烟草营销部 430821197810146026 30108013409 69.0
张平 慈利县中医院 430821197506273637 20308019326 74.0
向平 桑植县妇保院 43082219771112009X 30308014919 30.0
田伟 张家界市人民医院 433102197207180014 10308011512 84.0
黄坤 张家界中医院 430802197212250043 20308013006 -1.0
彭云韶 武陵源区烟草专卖局 43081119740206001X 30108013427 47.0
彭发毅 桑植县人民医院 430822711223001 20308012609 84.0
刘彩林 慈利县中医院 430821197308110028 21008019608 59.5
秦卫红 张家界市人民医院 430802197607102141 10308011511 76.0
盛丽梅 永定区妇幼保健院 43080219681211004X 30308014911 10.0
覃遵跃 张家界市武陵源区公路站 430802197404193215 30208014528 -1.0
聂贤丽 慈利县人民医院 430821197312213644 10308011628 80.0
侯碧云 桑植县文化馆 430822197001220026 20108012126 38.0
江晴虹 张家界市人民医院 430802197209010022 10308011530 69.0
龚卫华 永定区崇文办事处 430802198204120016 30108013705 51.0
杜建平 张家界市武陵源区公路站 430811197508050012 30208019508 -1.0
陈珏 慈利县人民医院 430811197707220045 10308011306 74.0
艾海燕 桑植县人民医院 430822197505050024 20308012905 88.0
胡国俊 张家界铁路工务段 432428196407210016 30108013703 28.0
李志英 张家界中医院 432423197601236968 30308015021 8.0
毛学青 武陵源区医院 430811197212150022 30308014903 36.0
余霞 慈利县人民医院 430821701127004 10308011802 86.0
谷忠海 桑植县瑞塔铺医院 43082219750415127X 30308014722 47.0
柏洪武 张家界市航空职业技术学院 230103197708156836 30208014618 71.0
孙小浓 张家界中医院 430802196809020027 30308015004 82.0
鲁红芳 张家界市烟草公司武陵源营销部 430811196603290028 30108013628 -1.0
赵冬梅 慈利县人民医院 430821197511241840 10308011422 78.0
仇龙军 桑植县瑞塔铺医院 430822197711101275 30308015019 70.0
黄洁 张家界市电大 430821790403002 30108013206 72.0
曾桂英 张家界中医院 430802197210030020 30308019221 66.0
陈辉 张家界市参草公司武陵源营销部 430811197402260417 30108013608 12.0
王慧 慈利县人民医院 430821197702250029 10308011228 63.0
杜贞远 桑植县瑞塔铺医院 430822196906240078 30308014708 19.0
李朝辉 张家界市电大 430802197611160029 30108013406 76.0
汤静 张家界中医院 430103197709061545 30308015008 45.0
朱金翠 慈利县人民医院 430821197704280029 10308011221 70.0
殷玉珍 桑植县疾控中心 430822197812260048 20308012603 67.0
潘胜炎 张家界国家森林公园管理处 430811196203261519 10108010701 72.0
张玉波 张家界中医院 430802701018891 30308014822 30.0
王莉萍 慈利县人民医院 430821196803310022 10308011312 61.0
胡子文 桑植县疾病预防控制中心 430822197210140014 20308012823 67.0
何小红 张家界市疾控中心 430802197609140029 10108010602 -2.0
汤润家 张家界中医院 430802196809070024 30308014704 68.0
王亚平 慈利县人民医院 430821661018008 10308011902 57.0
向林 桑植县人民医院 430822197604230071 30308014825 75.0
赵小林 张家界市沙堤收费站 430802197601210010 30108013401 76.0
吴双群 永定区教子垭卫生院 430802197310145247 30308014820 36.0
朱晓庆 慈利县人民医院 433101198007060526 10308011912 65.0
陈志凤 桑植县人民医怨 430822197302240020 30308014924 77.0
祝玮 张家界市沙堤收费站 430802197809220728 30108013415 24.0
赵玲娟 张家界中医院 430802197609207529 30308015022 73.0
王勇 慈利县人民医院 430821197712274016 10308011626 80.0
陈春霞 桑植县汨湖卫生院 430822197603042124 30308014809 29.0
李传金 张家界市畜牧水产局 430111197204050437 10208010902 66.0
覃永湘 张家界中医院 430802197401041224 30308014906 10.0
谭仕林 慈利县人民医院 430821730512004 10308011911 85.0
王建辉 耍植献委党校 430822196708010917 30108013725 22.0
熊祥国 张家界市畜牧水产局 430802195710290057 10208011024 18.0
吴应泉 永定区妇幼保健站 430802197609110022 30308015015 20.0
温晓红 慈利县人民医院 430821197506260027 10308011906 34.0
徐大华 桑植县中医院 430822197504160037 30308014709 31.0
陈功建 张家界市畜牧水产局 430802661219001 10208010805 69.0
龚海霞 永定区妇幼保健站 430802197611130081 30308014705 55.0
李红平 慈利县人民医院 432428197404200028 10308012011 80.0
刘翠环 桑植县人民医院 430822197610080049 30308014826 79.0
陈天忠 张家界市畜牧水产局 433125197210292716 10208010922 71.0
李利利 永定区妇幼保健院 43060219770125110X 30308015006 85.0
王美球 慈利县人民医院 430821197806243421 10308011106 46.0
邓海清 桑植县畜牧局 430822197501090037 30208014622 42.0
李瑞武 张家界市畜牧水产局 430802650827001 10208010804 49.0
邓红梅 永定区妇幼保健院 433001197612300444 30308014921 25.0
李哲 慈利县人民医院 432428197711150016 10308011303 82.0
李成贵 桑植县畜牧局 430822197404120038 30208014120 41.0
许桂友 张家界市农业银行 430821197606202625 30108013419 73.0
陈又青 永定区妇幼保健院 430404197606111311 30308014713 18.0
朱秋兰 慈利县人民医院 430702790625006 10308011130 62.0
黄哓玲 桑植县人民医院 430822197210020047 30308015010 74.0
王珏 张家界市农业银行 432625701128002 30108013506 70.0
杨权 永定区妇幼保健院 430802197611191511 30308019217 10.0
朱长银 慈利县人民医院 433001197707180422 10308011602 78.0
梅莉 桑植县人民医院 430822197512300028 30308014915 68.0
杨爱平 张家界市农行分行 43080219630927002X 30108013227 83.0
刘立平 永定区妇幼保健院 430802197805060026 30308014922 35.0
吴双平 慈利县人民医院 430821196902175612 10308012012 82.0
周海霞 桑植县人民医院 430822197510161909 30308014718 67.0
刘海 张家界市建设工程质量安全监督管理处 430781198103161011 30208014503 73.0
田新颜 张家界中医院 430802197602290024 30308014716 83.0
张植军 桑植县中医院 430822197305020031 20308012617 81.0
覃尊爱 慈利县骨伤科医院 430821197109131213 21008019609 75.5
付晖 张家界市建设工程质量监督管理处 43080219800730051X 30208013925 69.0
石艳 张家界中医院 430802197705040028 30308014810 80.0
高瑛 慈利县人民医院 430702198106270082 10308012005 36.0
谷雪萍 桑植县人民医院 430822197311170028 30308014805 73.0
田野军 张家界市城市规划设计院 430802196605010011 20208012501 26.0
曹秀梅 张家界中医院 430802197412166129 30308014901 63.0
杨群英 慈利县人民医院 430204197803102026 10308011323 86.0
向崇慧 桑植县人民医院 430822196905110028 30308015003 91.0
黄俊 张家界旅游职业学校 433102196810220039 20108019303 91.0
关萍 慈利县中医院 430821197406040029 20308012818 20.0
钟鹏飞 桑植县中医院 430822197310300097 20308013021 81.0
陈勇 张家界市第二人民医院 430103197509091838 11008019115 70.0
杨爱娥 张家界市永定区中小学保健所 43080219650419056X 30308014728 92.0
刘风舞 张家界中医院 430922198702246843 30308014712 22.0
唐峰晖 慈利县张家界市技校 430821197610244211 20108012208 58.0
覃菊华 桑植县中医院 430822197810060026 31008019517 61.0
李小龙 张家界市航空工业职业技术学院 352627198101090238 30208014301 83.0
张晓燕 张家界中医院 430802198204209125 30308014830 82.0
牟利芳 慈利县零阳镇中心卫生院 430821197610286024 20308012822 83.0
魏良华 桑植县林业局 43040419760722203X 30208014419 46.0
廖祖华 张家界市永定区市场管理服务费 432427196510010067 30108013328 64.0
汤振华 张家界中医院 43120219830726044X 30308014714 83.0
唐会岳 慈利妇幼保健院 430821196909215138 20308012826 1.0
田芸 桑植县中医院 432801197912171026 30308014920 -1.0
胡景致 广铁集团公司张家界工务段 433102196503211215 30208014016 24.0
唐海冰 铁通张家界分公司 360111197401300097 20208019422 59.0
高群 慈利县江垭中心医院 430821197510236062 20308012811 71.0
李明 桑植县中医院 430822197609222337 30308015014 79.0
李宗利 张家界市委党校 433101196404050541 10108010107 78.0
孙红凌 永定区计划生育技术服务站 433102196211125224 20308012804 91.0
代必芳 慈利县零阳镇中心卫生院 430821197207136026 20308013020 95.0
粟华章 桑植县白石乡计忧办 430822196910144433 30108013312 51.0
李周 张家界荷花机场 439004197806057619 10108010311 0.0
吴宗玉 张家界中医院 430802197512140049 30308014916 -2.0
唐桂香 慈利县人民医院 430821650828002 10308011720 53.0
曾祥国 桑植县建安公司 430822196910180012 20208012402 22.0
杨媛 张家界市永定区市场管理服务中心 430802197308150047 10108010205 66.0
罗鹏飞 张家界中医院 430802197309050013 10308011314 81.0
曾宝华 慈利县中医院 430821197307143282 10308011211 68.0
陈彬 桑植县西连乡计忧办 430822197103294894 30108013225 26.0
卓文 张家界航院 430802681018002 10108010529 49.0
宋猛 张家界中医院 430802197710280018 30308015018 81.0
王素华 慈利县中医院 430381198006145042 10308011501 77.0
向小丽 桑植县官地坪医院 430822196808210043 30308014821 29.0
张迎春 张家界航院 43080219740203064X 10108010613 68.0
王晔 永定区新桥镇中医院 430802196811154710 30308015001 79.0
杨年喜 慈利县国土资源局测绘队 430302198005260270 30208014114 29.0
熊伯军 桑植县人民医院 430822197603050036 30308014927 27.0
徐绍军 张家界航院 430802197112090038 10108010415 74.0
杨阳 张家界中医院 433102197011092418 30308014701 82.0
符开元 慈利县林业局 430821197007141613 30208014028 36.0
周玉莲 桑植县人民医院 433129195304141288 20308012629 74.0
李健 张家界航院 430302197204303515 10108010125 86.0
黄治国 永定区温塘镇农业服务中心 430111197709200437 30208014403 28.0
谢阿妮 慈利县规划办 430511197510300029 30208013910 86.0
向延波 桑植县上河溪乡农业服务中心 430822197503077573 30108013320 29.0
巫海波 张家界航院 430802196508020015 10108010630 4.0
王进 永定区罗塔坪农业服务中心 430802197409183411 30208014504 68.0
陈芸芸 慈利县规划办 430821197603050064 30208014124 43.0
钟银贵 桑植县中医院 430822770328506 30308014925 82.0
谢志勇 张家界航院 433102196711150012 10108010124 86.0
陆周周 永定区物资服务中心 433102620916001 30108013407 26.0
聂辉 慈利县规划办 430821197906122619 30208014103 23.0
乐国辉 桑植县中医院 362531770420241 30308014703 80.0
谭小燕 张家界航院 433001197010280626 10108010309 7.0
胡家斌 张家界市永定区物资服务中心 433102196303200017 30108013327 23.0
吴杨辉 慈利县规划办 430821197308140032 30208014213 28.0
向丽 桑植县中医院 430822198107150067 30308015025 78.0
李明念 张家界航院 430802197312010020 10108010420 87.0
周建新 服务中心 430802197306160073 30108013424 81.0
蒋新吾 慈利县溪口镇政府 430821740206005 30108013601 58.0
宋凡兵 桑植县煤碳局 430822196807011317 30208014520 69.0
凡进军 张家界航院 430802800804011 10108010322 80.0
胡绍军 永定区物资服务中心 433102601210001 30108013522 30.0
庹利平 慈利县江垭镇中心卫生院 430821197304196020 20308012930 85.0
彭丽秀 桑植县人民医院 430822770913004 30308019226 73.0
张国强 张家界航院 420111196912234150 10108010504 72.0
张玉香 永定区物资服务中心 433102196903080047 30108013215 83.0
杜方丽 慈利县江垭镇中心卫生院 430821199704036069 20308012704 82.0
陈海英 桑植县人民医院 430822197706060026 30308015026 67.0
刘让贤 张家界航院 430802197010100637 10108010211 87.0
宋先武 永定区物资服务中心 430111196808180430 30108013504 31.0
杨中华 慈利县江垭镇中心卫生院 430721197504182023 20308012623 88.0
石双文 桑植县邮政局 430822197912170031 30108013106 72.0
袁江 张家界航院 430524197809171796 10108010321 86.0
代云燕 永定区物资服务中心 430802630428007 30108013611 71.0
储静 慈利县江垭镇中心卫生院 430821197902073029 20308012714 55.0
朱洪波 桑植县交通局工程队 430822197808120050 30208014011 21.0
魏红伟 张家界航院 211421198002185644 10108010708 89.0
昌建军 永定区物资服务中心 433102640113003 30108013223 81.0
向贤梅 慈利县第二人民医院 430821196810096028 20308012912 75.0
陈哓燕 桑植县人民医院 430822198201240069 30308015013 63.0
雷正兵 张家界铁路工务段 519004197202283914 30208014002 59.0
龙维珍 永定区云庵林场 430802197106230049 20208019401 24.0
刘朋飞 慈利县广播电视局 430821197403130019 30208014425 14.0
魏今如 桑嗖县八大公山乡计忧办 433129196402236955 30108013503 -1.0
江岳 张家界市电业局 230107198006180815 10208011013 0.0
张仕刚 永定区疾控中心 430802197412040470 20308012727 84.0
韩斌 慈利县广播电视局 430821197710100012 30208013901 37.0
刘经国 桑植县等职业学校 430822197002280178 20108019309 65.0
陈志银 广铁集团公司张家界工务段 430802197009071218 30208014613 81.0
李维政 永定区三家馆乡卫生院 43080219740201931X 20308013010 92.0
李海涛 慈利县广播电视局 430821197408220312 30208013928 82.0
刘文杰 桑植县疾病预防控制中心 430822770406001 20308012830 91.0
汤震 张家界市农行 430802197608310030 30108013627 55.0
石喜 张家界中医院 430802197806280020 20308012728 85.0
黎辉莹 张家界市技工学校 430821690722004 10108010616 66.0
郁俐 桑植县疾病预防控制中心 430822197204070048 20308012619 83.0
赵海强 张家界市农行 430802197409200015 30108013208 83.0
庹飞艳 张家界中医院 430302197912201106 20308012613 84.0
周文郁 慈利县第二人民医院 430821196911166064 20308012721 88.0
谷金花 桑植县人民医院 43082219780422002X 30308014827 83.0
邓军 张家界市农行 430802197510210015 30108013124 74.0
田开谋 张家界中医院 430105197609203019 20308012821 80.0
朱付勇 慈利县农业局 432428197512050012 30108013113 20.0
向珍香 桑植县人民医院 430822197701050048 30308014817 77.0
欧明辉 张家界市农行 430802197402288317 30108013430 75.0
黄劲松 张家界中医院 433102196805220018 20308013018 90.0
胡祖兰 慈利县第二人民医院 430821731219006 20308012612 64.0
向巧云 桑植县进修学校 430822196303040026 20108012202 30.0
安刚 张家界市农行 430802770221001 30108013305 24.0
彭继荣 永定区后坪镇畜牧站 433101196506121510 30208014310 36.0
赵绍兵 慈利县水土保持局 430821197510064811 30208014117 78.0
彭园珍 桑植县中等职业学校 430822197306090023 20108019311 68.0
胡亚军 张家界市电业局 43312519730205001X 10208010925 60.0
赵继忠 永定区后坪镇医院 430802197301132110 30308015016 63.0
许驰名 慈利县水土保持局 430821197809172614 30208013826 41.0
肖亚兰 桑植县人民医院 430822197802150101 20308013007 88.0
吴玉洲 湖南省电力公司张家界电业局 433129197204050011 10208010923 82.0
邓武成 永定区后坪镇培训服务中心 430802197008154919 30108013602 40.0
汪雄 桑植县林技站 43082219700224007X 20208012401 30.0
陈红英 慈利县中医院 430821197601030027 31008019620 54.5
汪耀辉 张家界电业局 432326197101250011 10208010822 81.0
张玉香 永定区中小学卫生保健所 433102196508247927 30308019220 48.0
陈德荣 慈利县林业局江垭木业站 430721720919823 30208014328 32.0
向建军 湖南八大公山管理处 822197010040131 30208013924 72.0
邓锦华 湖南省电力公司张家界电业局 430802197909161227 10208010826 71.0
罗彬 湘鄂川黔苏区纪念馆 430802651009002 30108013102 13.0
谭红枚 慈利县林业局 43082119790610162 30208014626 71.0
金彪 湖南八大公山管理处 430822197709090052 30208014115 31.0
乔伟军 张家界电业局 43060319720924051X 30108013130 59.0
田艳群 永定区畜牧水产局 433101196809121520 30208014512 33.0
王鸿礼 慈利县林业局 430404197504022035 30208014209 34.0
江正亚 桑植县中医院 430822197210084921 30108013207 77.0
林泉泉 张家界电业局 430105198208261327 10208011021 78.0
吴国光 永定区畜牧水产局 430802195601152114 30208014421 14.0
李勇 慈利县公路局 430103197401014574 30208014130 82.0
潘蕾 桑植县民族中医院 430402198010022547 30108013128 62.0
朱钒 张家界电业局 433101197804011052 10208011017 77.0
张金兰 永定区电影公司 430802197810213429 30108013712 30.0
吴军 慈利县人民医院 430821771108091 10308011920 75.0
陶润莲 桑植县中医院 430822197505050067 30308015030 84.0
付兵权 张家界电业局 430421197711175751 10208011018 74.0
张周英 永定区电影公司 430802197207220560 30108013722 72.0
李笠 慈利县广播电视局 430821197060100147 30208019627 92.0
李云开 桑植县中医院 430422197907080419 30308014723 53.0
杨芳 张家界电业局 430521198206140013 10208011020 75.0
刘占平 永定区电视台 433102640604003 20108012302 52.0
张立军 慈利县广播电视局 430821730419003 30208014510 96.0
熊先锋 桑植县中医院 430822761122001 30308014908 57.0
石海斌 张家界市中医院 430802197601086611 10308012003 87.0
李奇秀 永定区尹家溪镇政府 430802640724002 30208014105 33.0
谢侃侃 慈利县人民医院 432322197809057457 10308011801 77.0
王真袖 桑植县中医院 430822197208080024 30108013617 74.0
屈先华 张家界市中医院 430802197611260521 10308011617 52.0
杨长远 永定区卫生院 430802700629001 30208014226 21.0
戴正辉 张家界市烟草局 432428621014003 30108013119 77.0
梁英 桑植县中医院 430822197303070027 30108013616 27.0
黄生锦 张家界电视台网络公司 430802197901246314 30208014417 30.0
满兴来 永定区公路站 430802197206270339 30108013729 33.0
石磊 慈利县中医院 430821197510250016 30108013519 26.0
许云霞 桑植县中医院 430822196506210021 30108013412 85.0
胡国运 张家界电广宽带信息网络有限公司 430802197608113010 30208014101 -2.0
覃大庆 教子垭农业站 430802197005135210 30208013913 79.0
唐纯双 慈利县中医院 432428640305002 30108013728 -1.0
郁专 桑植县中医院 430822197511140077 30108013515 13.0
王秀娟 张家界市建设工程质量安全监督局 430802197710290021 30208014015 79.0
胡敏 永定区医院 430802750420850 30308015002 70.0
马国红 张家界市烟草公司 430821681228006 30108013212 13.0
谭彩凤 桑植县中医院 43082219730918018X 30108013709 59.0
鲁贤 张家界移动分公司 43312619711001001X 30208014625 23.0
吴若霞 张家界烟草公司 430103197507244546 30108013105 82.0
覃桂香 桑植县中医院 430822198005280020 30308014719 78.0
陈霞 张家界市人口计生委 430802197306040725 11008019629 76.0
胡运波 张家界电广宽带信息网络有限公司 430802197404260019 30208014102 21.0
覃遵铁 永定区林业局 430802620910661 20208019416 23.0
杜建新 慈利县人民医院 430821197109302019 30108013317 70.0
李宏君 桑植县中医院 430802198005268317 30308015005 82.0
朱建兵 张家界市广播电视微波总站 433102196810013435 10108010327 37.0
